ソフトカバー スクエア148サイズ 8頁~64頁
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
仕上サイズ
縦148mm × 横148mm
本文ページ数(表紙を除く)必須
オンラインデザイン必須
オンラインデザイン
印刷方式必須
デジタル印刷
綴じ方向必須
製本方式必須
ソフトカバー(並製本)
本文印刷必須
本文用紙必須
写真専用軽量紙86Kg(厚さ0.140㎜)
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙ラミネート加工必須
箔押し加工必須
見返し加工必須
(見返し用紙)必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2025/12/18~ |
|---|---|
| 1 | 3,570円@3570 |
| 2 | 4,100円@2050 |
| 3 | 4,570円@1523.33 |
| 4 | 4,980円@1245 |
| 5 | 5,350円@1070 |
| 6 | 5,660円@943.33 |
| 7 | 5,880円@840 |
| 8 | 6,170円@771.25 |
| 9 | 6,610円@734.44 |
| 10 | 6,920円@692 |
| 11 | 7,220円@656.36 |
| 12 | 7,400円@616.67 |
| 13 | 7,580円@583.08 |
| 14 | 7,770円@555 |
| 15 | 7,950円@530 |
| 16 | 8,130円@508.13 |
| 17 | 8,320円@489.41 |
| 18 | 8,500円@472.22 |
| 19 | 8,680円@456.84 |
| 20 | 8,870円@443.5 |
| 21 | 9,050円@430.95 |
| 22 | 9,230円@419.55 |
| 23 | 9,420円@409.57 |
| 24 | 9,600円@400 |
| 25 | 9,780円@391.2 |
| 26 | 9,960円@383.08 |
| 27 | 10,150円@375.93 |
| 28 | 10,330円@368.93 |
| 29 | 10,510円@362.41 |
| 30 | 10,700円@356.67 |
| 31 | 10,880円@350.97 |
| 32 | 11,070円@345.94 |
| 33 | 11,250円@340.91 |
| 34 | 11,430円@336.18 |
| 35 | 11,620円@332 |
| 36 | 11,800円@327.78 |
| 37 | 11,980円@323.78 |
| 38 | 12,160円@320 |
| 39 | 12,350円@316.67 |
| 40 | 12,530円@313.25 |
| 41 | 12,710円@310 |
| 42 | 12,900円@307.14 |
| 43 | 13,080円@304.19 |
| 44 | 13,260円@301.36 |
| 45 | 13,450円@298.89 |
| 46 | 13,630円@296.3 |
| 47 | 13,810円@293.83 |
| 48 | 14,000円@291.67 |
| 49 | 14,180円@289.39 |
| 50 | 14,360円@287.2 |
| 51 | 14,550円@285.29 |
| 52 | 14,730円@283.27 |
| 53 | 14,910円@281.32 |
| 54 | 15,100円@279.63 |
| 55 | 15,280円@277.82 |
| 56 | 15,460円@276.07 |
| 57 | 15,640円@274.39 |
| 58 | 15,830円@272.93 |
| 59 | 16,010円@271.36 |
| 60 | 16,190円@269.83 |
| 61 | 16,380円@268.52 |
| 62 | 16,560円@267.1 |
| 63 | 16,750円@265.87 |
| 64 | 16,930円@264.53 |
| 65 | 17,110円@263.23 |
| 66 | 17,300円@262.12 |
| 67 | 17,480円@260.9 |
| 68 | 17,660円@259.71 |
| 69 | 17,850円@258.7 |
| 70 | 18,030円@257.57 |
| 71 | 18,210円@256.48 |
| 72 | 18,400円@255.56 |
| 73 | 18,580円@254.52 |
| 74 | 18,760円@253.51 |
| 75 | 18,950円@252.67 |
| 76 | 19,130円@251.71 |
| 77 | 19,310円@250.78 |
| 78 | 19,490円@249.87 |
| 79 | 19,680円@249.11 |
| 80 | 19,860円@248.25 |
| 81 | 20,040円@247.41 |
| 82 | 20,230円@246.71 |
| 83 | 20,410円@245.9 |
| 84 | 20,590円@245.12 |
| 85 | 20,780円@244.47 |
| 86 | 20,960円@243.72 |
| 87 | 21,140円@242.99 |
| 88 | 21,330円@242.39 |
| 89 | 21,510円@241.69 |
| 90 | 21,690円@241 |
| 91 | 21,880円@240.44 |
| 92 | 22,060円@239.78 |
| 93 | 22,240円@239.14 |
| 94 | 22,430円@238.62 |
| 95 | 22,610円@238 |
| 96 | 22,790円@237.4 |
| 97 | 22,980円@236.91 |
| 98 | 23,160円@236.33 |
| 99 | 23,340円@235.76 |
| 100 | 23,530円@235.3 |
| 101 | 23,710円@234.75 |
| 102 | 23,890円@234.22 |
| 103 | 24,080円@233.79 |
| 104 | 24,260円@233.27 |
| 105 | 24,440円@232.76 |
| 106 | 24,620円@232.26 |
| 107 | 24,810円@231.87 |
| 108 | 24,990円@231.39 |
| 109 | 25,170円@230.92 |
| 110 | 25,360円@230.55 |
| 111 | 25,540円@230.09 |
| 112 | 25,730円@229.73 |
| 113 | 25,910円@229.29 |
| 114 | 26,090円@228.86 |
| 115 | 26,280円@228.52 |
| 116 | 26,460円@228.1 |
| 117 | 26,640円@227.69 |
| 118 | 26,820円@227.29 |
| 119 | 27,010円@226.97 |
| 120 | 27,190円@226.58 |
| 121 | 27,370円@226.2 |
| 122 | 27,560円@225.9 |
| 123 | 27,740円@225.53 |
| 124 | 27,920円@225.16 |
| 125 | 28,110円@224.88 |
| 126 | 28,290円@224.52 |
| 127 | 28,470円@224.17 |
| 128 | 28,660円@223.91 |
| 129 | 28,840円@223.57 |
| 130 | 29,020円@223.23 |
| 131 | 29,210円@222.98 |
| 132 | 29,390円@222.65 |
| 133 | 29,570円@222.33 |
| 134 | 29,760円@222.09 |
| 135 | 29,940円@221.78 |
| 136 | 30,120円@221.47 |
| 137 | 30,310円@221.24 |
| 138 | 30,490円@220.94 |
| 139 | 30,670円@220.65 |
| 140 | 30,860円@220.43 |
| 141 | 31,040円@220.14 |
| 142 | 31,220円@219.86 |
| 143 | 31,410円@219.65 |
| 144 | 31,590円@219.38 |
| 145 | 31,770円@219.1 |
| 146 | 31,950円@218.84 |
| 147 | 32,140円@218.64 |
| 148 | 32,320円@218.38 |
| 149 | 32,500円@218.12 |
| 150 | 32,690円@217.93 |
| 151 | 32,970円@218.34 |
| 152 | 33,240円@218.68 |
| 153 | 33,520円@219.08 |
| 154 | 33,800円@219.48 |
| 155 | 34,070円@219.81 |
| 156 | 34,340円@220.13 |
| 157 | 34,610円@220.45 |
| 158 | 34,880円@220.76 |
| 159 | 35,150円@221.07 |
| 160 | 35,410円@221.31 |
| 161 | 35,780円@222.24 |
| 162 | 36,040円@222.47 |
| 163 | 36,310円@222.76 |
| 164 | 36,570円@222.99 |
| 165 | 36,800円@223.03 |
| 166 | 37,060円@223.25 |
| 167 | 37,320円@223.47 |
| 168 | 37,570円@223.63 |
| 169 | 37,930円@224.44 |
| 170 | 38,280円@225.18 |
| 171 | 38,650円@226.02 |
| 172 | 39,000円@226.74 |
| 173 | 39,350円@227.46 |
| 174 | 39,700円@228.16 |
| 175 | 40,040円@228.8 |
| 176 | 40,210円@228.47 |
| 177 | 40,380円@228.14 |
| 178 | 40,540円@227.75 |
| 179 | 40,710円@227.43 |
| 180 | 40,870円@227.06 |
| 181 | 41,040円@226.74 |
| 182 | 41,210円@226.43 |
| 183 | 41,370円@226.07 |
| 184 | 41,540円@225.76 |
| 185 | 41,700円@225.41 |
| 186 | 41,870円@225.11 |
| 187 | 42,030円@224.76 |
| 188 | 42,200円@224.47 |
| 189 | 42,370円@224.18 |
| 190 | 42,530円@223.84 |
| 191 | 42,700円@223.56 |
| 192 | 42,870円@223.28 |
| 193 | 43,030円@222.95 |
| 194 | 43,200円@222.68 |
| 195 | 43,360円@222.36 |
| 196 | 43,530円@222.09 |
| 197 | 43,690円@221.78 |
| 198 | 43,860円@221.52 |
| 199 | 44,030円@221.26 |
| 200 | 44,190円@220.95 |
| 201 | 44,360円@220.7 |
| 202 | 44,520円@220.4 |
| 203 | 44,690円@220.15 |
| 204 | 44,860円@219.9 |
| 205 | 45,020円@219.61 |
| 206 | 45,190円@219.37 |
| 207 | 45,350円@219.08 |
| 208 | 45,520円@218.85 |
| 209 | 45,690円@218.61 |
| 210 | 45,850円@218.33 |
| 211 | 46,020円@218.1 |
| 212 | 46,180円@217.83 |
| 213 | 46,350円@217.61 |
| 214 | 46,520円@217.38 |
| 215 | 46,680円@217.12 |
| 216 | 46,850円@216.9 |
| 217 | 47,010円@216.64 |
| 218 | 47,180円@216.42 |
| 219 | 47,340円@216.16 |
| 220 | 47,510円@215.95 |
| 221 | 47,680円@215.75 |
| 222 | 47,840円@215.5 |
| 223 | 48,010円@215.29 |
| 224 | 48,180円@215.09 |
| 225 | 48,340円@214.84 |
| 226 | 48,510円@214.65 |
| 227 | 48,670円@214.41 |
| 228 | 48,840円@214.21 |
| 229 | 49,000円@213.97 |
| 230 | 49,170円@213.78 |
| 231 | 49,340円@213.59 |
| 232 | 49,500円@213.36 |
| 233 | 49,670円@213.18 |
| 234 | 49,840円@212.99 |
| 235 | 50,000円@212.77 |
| 236 | 50,170円@212.58 |
| 237 | 50,330円@212.36 |
| 238 | 50,500円@212.18 |
| 239 | 50,660円@211.97 |
| 240 | 50,830円@211.79 |
| 241 | 51,000円@211.62 |
| 242 | 51,160円@211.4 |
| 243 | 51,330円@211.23 |
| 244 | 51,490円@211.02 |
| 245 | 51,660円@210.86 |
| 246 | 51,830円@210.69 |
| 247 | 51,990円@210.49 |
| 248 | 52,160円@210.32 |
| 249 | 52,320円@210.12 |
| 250 | 52,490円@209.96 |
| 251 | 52,660円@209.8 |
| 252 | 52,820円@209.6 |
| 253 | 52,990円@209.45 |
| 254 | 53,150円@209.25 |
| 255 | 53,320円@209.1 |
| 256 | 53,490円@208.95 |
| 257 | 53,650円@208.75 |
| 258 | 53,820円@208.6 |
| 259 | 53,980円@208.42 |
| 260 | 54,150円@208.27 |
| 261 | 54,320円@208.12 |
| 262 | 54,480円@207.94 |
| 263 | 54,650円@207.79 |
| 264 | 54,810円@207.61 |
| 265 | 54,980円@207.47 |
| 266 | 55,150円@207.33 |
| 267 | 55,310円@207.15 |
| 268 | 55,480円@207.01 |
| 269 | 55,640円@206.84 |
| 270 | 55,810円@206.7 |
| 271 | 55,980円@206.57 |
| 272 | 56,140円@206.4 |
| 273 | 56,310円@206.26 |
| 274 | 56,470円@206.09 |
| 275 | 56,640円@205.96 |
| 276 | 56,810円@205.83 |
| 277 | 56,970円@205.67 |
| 278 | 57,140円@205.54 |
| 279 | 57,300円@205.38 |
| 280 | 57,470円@205.25 |
| 281 | 57,640円@205.12 |
| 282 | 57,800円@204.96 |
| 283 | 57,970円@204.84 |
| 284 | 58,130円@204.68 |
| 285 | 58,300円@204.56 |
| 286 | 58,470円@204.44 |
| 287 | 58,630円@204.29 |
| 288 | 58,800円@204.17 |
| 289 | 58,960円@204.01 |
| 290 | 59,130円@203.9 |
| 291 | 59,290円@203.75 |
| 292 | 59,460円@203.63 |
| 293 | 59,630円@203.52 |
| 294 | 59,790円@203.37 |
| 295 | 59,960円@203.25 |
| 296 | 60,120円@203.11 |
| 297 | 60,290円@203 |
| 298 | 60,460円@202.89 |
| 299 | 60,620円@202.74 |
| 300 | 60,790円@202.63 |










