ハードカバー スクエア148サイズ 8頁~64頁
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
仕上サイズ
縦148mm × 横148mm
本文ページ数(表紙を除く)必須
オンラインデザイン必須
オンラインデザイン
綴じ方向必須
製本方式必須
ハードカバー(上製本)角背
本文印刷必須
本文用紙必須
写真専用軽量紙86Kg(厚さ0.140㎜)
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙ラミネート加工必須
箔押し加工必須
見返し加工必須
有り
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
見返し用紙必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2025/11/20~ |
|---|---|
| 1 | 7,010円@7010 |
| 2 | 10,470円@5235 |
| 3 | 13,380円@4460 |
| 4 | 15,720円@3930 |
| 5 | 17,520円@3504 |
| 6 | 18,760円@3126.67 |
| 7 | 19,390円@2770 |
| 8 | 20,950円@2618.75 |
| 9 | 22,470円@2496.67 |
| 10 | 23,710円@2371 |
| 11 | 24,760円@2250.91 |
| 12 | 26,540円@2211.67 |
| 13 | 28,320円@2178.46 |
| 14 | 30,100円@2150 |
| 15 | 31,880円@2125.33 |
| 16 | 33,650円@2103.13 |
| 17 | 35,430円@2084.12 |
| 18 | 37,210円@2067.22 |
| 19 | 38,990円@2052.11 |
| 20 | 40,770円@2038.5 |
| 21 | 42,540円@2025.71 |
| 22 | 44,320円@2014.55 |
| 23 | 46,100円@2004.35 |
| 24 | 47,880円@1995 |
| 25 | 49,660円@1986.4 |
| 26 | 51,440円@1978.46 |
| 27 | 53,210円@1970.74 |
| 28 | 54,990円@1963.93 |
| 29 | 56,770円@1957.59 |
| 30 | 58,550円@1951.67 |
| 31 | 60,330円@1946.13 |
| 32 | 62,110円@1940.94 |
| 33 | 63,880円@1935.76 |
| 34 | 65,660円@1931.18 |
| 35 | 67,440円@1926.86 |
| 36 | 69,220円@1922.78 |
| 37 | 71,000円@1918.92 |
| 38 | 72,780円@1915.26 |
| 39 | 74,560円@1911.79 |
| 40 | 76,330円@1908.25 |
| 41 | 78,110円@1905.12 |
| 42 | 79,890円@1902.14 |
| 43 | 81,670円@1899.3 |
| 44 | 83,450円@1896.59 |
| 45 | 85,220円@1893.78 |
| 46 | 87,000円@1891.3 |
| 47 | 88,780円@1888.94 |
| 48 | 90,560円@1886.67 |
| 49 | 92,340円@1884.49 |
| 50 | 94,120円@1882.4 |
| 51 | 95,890円@1880.2 |
| 52 | 97,670円@1878.27 |
| 53 | 99,450円@1876.42 |
| 54 | 101,230円@1874.63 |
| 55 | 103,010円@1872.91 |
| 56 | 104,790円@1871.25 |
| 57 | 106,560円@1869.47 |
| 58 | 108,340円@1867.93 |
| 59 | 110,120円@1866.44 |
| 60 | 111,900円@1865 |
| 61 | 113,680円@1863.61 |
| 62 | 115,460円@1862.26 |
| 63 | 117,230円@1860.79 |
| 64 | 119,010円@1859.53 |
| 65 | 120,790円@1858.31 |
| 66 | 122,570円@1857.12 |
| 67 | 124,350円@1855.97 |
| 68 | 126,120円@1854.71 |
| 69 | 127,900円@1853.62 |
| 70 | 129,680円@1852.57 |
| 71 | 131,460円@1851.55 |
| 72 | 133,240円@1850.56 |
| 73 | 135,020円@1849.59 |
| 74 | 136,800円@1848.65 |
| 75 | 138,580円@1847.73 |
| 76 | 140,350円@1846.71 |
| 77 | 142,130円@1845.84 |
| 78 | 143,910円@1845 |
| 79 | 145,690円@1844.18 |
| 80 | 147,470円@1843.38 |
| 81 | 149,240円@1842.47 |
| 82 | 151,020円@1841.71 |
| 83 | 152,800円@1840.96 |
| 84 | 154,580円@1840.24 |
| 85 | 156,360円@1839.53 |
| 86 | 158,140円@1838.84 |
| 87 | 159,910円@1838.05 |
| 88 | 161,690円@1837.39 |
| 89 | 163,470円@1836.74 |
| 90 | 165,250円@1836.11 |
| 91 | 167,030円@1835.49 |
| 92 | 168,800円@1834.78 |
| 93 | 170,580円@1834.19 |
| 94 | 172,360円@1833.62 |
| 95 | 174,140円@1833.05 |
| 96 | 175,920円@1832.5 |
| 97 | 177,700円@1831.96 |
| 98 | 179,480円@1831.43 |
| 99 | 181,250円@1830.81 |
| 100 | 183,030円@1830.3 |
| 101 | 184,810円@1829.8 |
| 102 | 186,590円@1829.31 |
| 103 | 188,370円@1828.83 |
| 104 | 190,140円@1828.27 |
| 105 | 191,920円@1827.81 |
| 106 | 193,700円@1827.36 |
| 107 | 195,480円@1826.92 |
| 108 | 197,260円@1826.48 |
| 109 | 199,040円@1826.06 |
| 110 | 200,810円@1825.55 |
| 111 | 202,590円@1825.14 |
| 112 | 204,370円@1824.73 |
| 113 | 206,150円@1824.34 |
| 114 | 207,930円@1823.95 |
| 115 | 209,710円@1823.57 |
| 116 | 211,490円@1823.19 |
| 117 | 213,260円@1822.74 |
| 118 | 215,040円@1822.37 |
| 119 | 216,820円@1822.02 |
| 120 | 218,600円@1821.67 |
| 121 | 220,380円@1821.32 |
| 122 | 222,150円@1820.9 |
| 123 | 223,930円@1820.57 |
| 124 | 225,710円@1820.24 |
| 125 | 227,490円@1819.92 |
| 126 | 229,270円@1819.6 |
| 127 | 231,050円@1819.29 |
| 128 | 232,820円@1818.91 |
| 129 | 234,600円@1818.6 |
| 130 | 236,380円@1818.31 |
| 131 | 238,160円@1818.02 |
| 132 | 239,940円@1817.73 |
| 133 | 241,720円@1817.44 |
| 134 | 243,490円@1817.09 |
| 135 | 245,270円@1816.81 |
| 136 | 247,050円@1816.54 |
| 137 | 248,830円@1816.28 |
| 138 | 250,610円@1816.01 |
| 139 | 252,390円@1815.76 |
| 140 | 254,160円@1815.43 |
| 141 | 255,940円@1815.18 |
| 142 | 257,720円@1814.93 |
| 143 | 259,500円@1814.69 |
| 144 | 261,280円@1814.44 |
| 145 | 263,060円@1814.21 |
| 146 | 264,830円@1813.9 |
| 147 | 266,610円@1813.67 |
| 148 | 268,390円@1813.45 |
| 149 | 270,170円@1813.22 |
| 150 | 271,950円@1813 |
| 151 | 272,810円@1806.69 |
| 152 | 273,650円@1800.33 |
| 153 | 274,480円@1793.99 |
| 154 | 275,300円@1787.66 |
| 155 | 276,100円@1781.29 |
| 156 | 276,890円@1774.94 |
| 157 | 277,660円@1768.54 |
| 158 | 278,420円@1762.15 |
| 159 | 279,160円@1755.72 |
| 160 | 279,890円@1749.31 |
| 161 | 280,700円@1743.48 |
| 162 | 281,400円@1737.04 |
| 163 | 282,080円@1730.55 |
| 164 | 282,750円@1724.09 |
| 165 | 282,870円@1714.36 |
| 166 | 283,510円@1707.89 |
| 167 | 284,130円@1701.38 |
| 168 | 284,730円@1694.82 |
| 169 | 285,420円@1688.88 |
| 170 | 286,100円@1682.94 |
| 171 | 287,320円@1680.23 |
| 172 | 287,970円@1674.24 |
| 173 | 288,610円@1668.27 |
| 174 | 289,230円@1662.24 |
| 175 | 289,830円@1656.17 |
| 176 | 291,420円@1655.8 |
| 177 | 293,020円@1655.48 |
| 178 | 294,610円@1655.11 |
| 179 | 296,200円@1654.75 |
| 180 | 297,800円@1654.44 |
| 181 | 299,390円@1654.09 |
| 182 | 300,990円@1653.79 |
| 183 | 302,580円@1653.44 |
| 184 | 304,170円@1653.1 |
| 185 | 305,760円@1652.76 |
| 186 | 307,360円@1652.47 |
| 187 | 308,950円@1652.14 |
| 188 | 310,540円@1651.81 |
| 189 | 312,140円@1651.53 |
| 190 | 313,730円@1651.21 |
| 191 | 315,320円@1650.89 |
| 192 | 316,920円@1650.63 |
| 193 | 318,510円@1650.31 |
| 194 | 320,100円@1650 |
| 195 | 321,700円@1649.74 |
| 196 | 323,290円@1649.44 |
| 197 | 324,880円@1649.14 |
| 198 | 326,480円@1648.89 |
| 199 | 328,070円@1648.59 |
| 200 | 329,660円@1648.3 |
| 201 | 331,260円@1648.06 |
| 202 | 332,850円@1647.77 |
| 203 | 334,440円@1647.49 |
| 204 | 336,040円@1647.25 |
| 205 | 337,630円@1646.98 |
| 206 | 339,220円@1646.7 |
| 207 | 340,820円@1646.47 |
| 208 | 342,410円@1646.2 |
| 209 | 344,010円@1645.98 |
| 210 | 345,600円@1645.71 |
| 211 | 347,190円@1645.45 |
| 212 | 348,780円@1645.19 |
| 213 | 350,380円@1644.98 |
| 214 | 351,970円@1644.72 |
| 215 | 353,560円@1644.47 |
| 216 | 355,160円@1644.26 |
| 217 | 356,750円@1644.01 |
| 218 | 358,340円@1643.76 |
| 219 | 359,940円@1643.56 |
| 220 | 361,530円@1643.32 |
| 221 | 363,120円@1643.08 |
| 222 | 364,720円@1642.88 |
| 223 | 366,310円@1642.65 |
| 224 | 367,900円@1642.41 |
| 225 | 369,500円@1642.22 |
| 226 | 371,090円@1641.99 |
| 227 | 372,680円@1641.76 |
| 228 | 374,280円@1641.58 |
| 229 | 375,870円@1641.35 |
| 230 | 377,460円@1641.13 |
| 231 | 379,060円@1640.95 |
| 232 | 380,650円@1640.73 |
| 233 | 382,240円@1640.52 |
| 234 | 383,840円@1640.34 |
| 235 | 385,430円@1640.13 |
| 236 | 387,020円@1639.92 |
| 237 | 388,620円@1639.75 |
| 238 | 390,210円@1639.54 |
| 239 | 391,800円@1639.33 |
| 240 | 393,400円@1639.17 |
| 241 | 394,990円@1638.96 |
| 242 | 396,580円@1638.76 |
| 243 | 398,180円@1638.6 |
| 244 | 399,770円@1638.4 |
| 245 | 401,360円@1638.2 |
| 246 | 402,960円@1638.05 |
| 247 | 404,550円@1637.85 |
| 248 | 406,140円@1637.66 |
| 249 | 407,740円@1637.51 |
| 250 | 409,330円@1637.32 |
| 251 | 410,920円@1637.13 |
| 252 | 412,520円@1636.98 |
| 253 | 414,110円@1636.8 |
| 254 | 415,700円@1636.61 |
| 255 | 417,300円@1636.47 |
| 256 | 418,890円@1636.29 |
| 257 | 420,480円@1636.11 |
| 258 | 422,080円@1635.97 |
| 259 | 423,670円@1635.79 |
| 260 | 425,260円@1635.62 |
| 261 | 426,860円@1635.48 |
| 262 | 428,450円@1635.31 |
| 263 | 430,040円@1635.13 |
| 264 | 431,640円@1635 |
| 265 | 433,230円@1634.83 |
| 266 | 434,820円@1634.66 |
| 267 | 436,420円@1634.53 |
| 268 | 438,010円@1634.37 |
| 269 | 439,600円@1634.2 |
| 270 | 441,200円@1634.07 |
| 271 | 442,790円@1633.91 |
| 272 | 444,380円@1633.75 |
| 273 | 445,980円@1633.63 |
| 274 | 447,570円@1633.47 |
| 275 | 449,160円@1633.31 |
| 276 | 450,760円@1633.19 |
| 277 | 452,350円@1633.03 |
| 278 | 453,940円@1632.88 |
| 279 | 455,540円@1632.76 |
| 280 | 457,130円@1632.61 |
| 281 | 458,720円@1632.46 |
| 282 | 460,320円@1632.34 |
| 283 | 461,910円@1632.19 |
| 284 | 463,500円@1632.04 |
| 285 | 465,100円@1631.93 |
| 286 | 466,690円@1631.78 |
| 287 | 468,280円@1631.64 |
| 288 | 469,880円@1631.53 |
| 289 | 471,470円@1631.38 |
| 290 | 473,060円@1631.24 |
| 291 | 474,660円@1631.13 |
| 292 | 476,250円@1630.99 |
| 293 | 477,840円@1630.85 |
| 294 | 479,440円@1630.75 |
| 295 | 481,030円@1630.61 |
| 296 | 482,620円@1630.47 |
| 297 | 484,220円@1630.37 |
| 298 | 485,810円@1630.23 |
| 299 | 487,400円@1630.1 |
| 300 | 489,000円@1630 |










