SQ140サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文編集(DTP)必須
編集作業組版(本文)
表紙デザイン編集(DTP)必須
カバーデザイン編集(DTP)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙 箔押し加工必須
表紙 ラミネート加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙)必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
ブックカバー掛け加工必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2025/11/15~ |
|---|---|
| 1 | 24,580円@24580 |
| 2 | 25,120円@12560 |
| 3 | 25,590円@8530 |
| 4 | 26,010円@6502.5 |
| 5 | 26,390円@5278 |
| 6 | 26,700円@4450 |
| 7 | 26,920円@3845.71 |
| 8 | 27,220円@3402.5 |
| 9 | 27,650円@3072.22 |
| 10 | 27,970円@2797 |
| 11 | 28,270円@2570 |
| 12 | 28,450円@2370.83 |
| 13 | 28,640円@2203.08 |
| 14 | 28,830円@2059.29 |
| 15 | 29,020円@1934.67 |
| 16 | 29,200円@1825 |
| 17 | 29,390円@1728.82 |
| 18 | 29,580円@1643.33 |
| 19 | 29,770円@1566.84 |
| 20 | 29,960円@1498 |
| 21 | 30,140円@1435.24 |
| 22 | 30,330円@1378.64 |
| 23 | 30,520円@1326.96 |
| 24 | 30,710円@1279.58 |
| 25 | 30,900円@1236 |
| 26 | 31,080円@1195.38 |
| 27 | 31,270円@1158.15 |
| 28 | 31,460円@1123.57 |
| 29 | 31,650円@1091.38 |
| 30 | 31,830円@1061 |
| 31 | 32,020円@1032.9 |
| 32 | 32,210円@1006.56 |
| 33 | 32,400円@981.82 |
| 34 | 32,590円@958.53 |
| 35 | 32,770円@936.29 |
| 36 | 32,960円@915.56 |
| 37 | 33,150円@895.95 |
| 38 | 33,330円@877.11 |
| 39 | 33,520円@859.49 |
| 40 | 33,710円@842.75 |
| 41 | 33,900円@826.83 |
| 42 | 34,090円@811.67 |
| 43 | 34,280円@797.21 |
| 44 | 34,460円@783.18 |
| 45 | 34,650円@770 |
| 46 | 34,840円@757.39 |
| 47 | 35,020円@745.11 |
| 48 | 35,210円@733.54 |
| 49 | 35,400円@722.45 |
| 50 | 35,590円@711.8 |
| 51 | 35,780円@701.57 |
| 52 | 35,970円@691.73 |
| 53 | 36,150円@682.08 |
| 54 | 36,340円@672.96 |
| 55 | 36,530円@664.18 |
| 56 | 36,710円@655.54 |
| 57 | 36,900円@647.37 |
| 58 | 37,090円@639.48 |
| 59 | 37,280円@631.86 |
| 60 | 37,470円@624.5 |
| 61 | 37,650円@617.21 |
| 62 | 37,840円@610.32 |
| 63 | 38,030円@603.65 |
| 64 | 38,220円@597.19 |
| 65 | 38,410円@590.92 |
| 66 | 38,590円@584.7 |
| 67 | 38,780円@578.81 |
| 68 | 38,970円@573.09 |
| 69 | 39,160円@567.54 |
| 70 | 39,340円@562 |
| 71 | 39,530円@556.76 |
| 72 | 39,720円@551.67 |
| 73 | 39,910円@546.71 |
| 74 | 40,100円@541.89 |
| 75 | 40,290円@537.2 |
| 76 | 40,470円@532.5 |
| 77 | 40,660円@528.05 |
| 78 | 40,850円@523.72 |
| 79 | 41,040円@519.49 |
| 80 | 41,220円@515.25 |
| 81 | 41,410円@511.23 |
| 82 | 41,600円@507.32 |
| 83 | 41,790円@503.49 |
| 84 | 41,970円@499.64 |
| 85 | 42,160円@496 |
| 86 | 42,350円@492.44 |
| 87 | 42,540円@488.97 |
| 88 | 42,720円@485.45 |
| 89 | 42,910円@482.13 |
| 90 | 43,100円@478.89 |
| 91 | 43,290円@475.71 |
| 92 | 43,480円@472.61 |
| 93 | 43,660円@469.46 |
| 94 | 43,850円@466.49 |
| 95 | 44,040円@463.58 |
| 96 | 44,230円@460.73 |
| 97 | 44,410円@457.84 |
| 98 | 44,600円@455.1 |
| 99 | 44,790円@452.42 |
| 100 | 44,980円@449.8 |
| 101 | 45,170円@447.23 |
| 102 | 45,350円@444.61 |
| 103 | 45,540円@442.14 |
| 104 | 45,730円@439.71 |
| 105 | 45,920円@437.33 |
| 106 | 46,100円@434.91 |
| 107 | 46,290円@432.62 |
| 108 | 46,480円@430.37 |
| 109 | 46,670円@428.17 |
| 110 | 46,860円@426 |
| 111 | 47,040円@423.78 |
| 112 | 47,230円@421.7 |
| 113 | 47,420円@419.65 |
| 114 | 47,610円@417.63 |
| 115 | 47,800円@415.65 |
| 116 | 47,980円@413.62 |
| 117 | 48,170円@411.71 |
| 118 | 48,360円@409.83 |
| 119 | 48,550円@407.98 |
| 120 | 48,730円@406.08 |
| 121 | 48,920円@404.3 |
| 122 | 49,110円@402.54 |
| 123 | 49,300円@400.81 |
| 124 | 49,490円@399.11 |
| 125 | 49,670円@397.36 |
| 126 | 49,860円@395.71 |
| 127 | 50,050円@394.09 |
| 128 | 50,230円@392.42 |
| 129 | 50,420円@390.85 |
| 130 | 50,610円@389.31 |
| 131 | 50,800円@387.79 |
| 132 | 50,990円@386.29 |
| 133 | 51,170円@384.74 |
| 134 | 51,360円@383.28 |
| 135 | 51,550円@381.85 |
| 136 | 51,740円@380.44 |
| 137 | 51,920円@378.98 |
| 138 | 52,110円@377.61 |
| 139 | 52,300円@376.26 |
| 140 | 52,490円@374.93 |
| 141 | 52,680円@373.62 |
| 142 | 52,860円@372.25 |
| 143 | 53,050円@370.98 |
| 144 | 53,240円@369.72 |
| 145 | 53,430円@368.48 |
| 146 | 53,610円@367.19 |
| 147 | 53,800円@365.99 |
| 148 | 53,990円@364.8 |
| 149 | 54,180円@363.62 |
| 150 | 54,370円@362.47 |
| 151 | 54,650円@361.92 |
| 152 | 54,930円@361.38 |
| 153 | 55,200円@360.78 |
| 154 | 55,480円@360.26 |
| 155 | 55,750円@359.68 |
| 156 | 56,020円@359.1 |
| 157 | 56,300円@358.6 |
| 158 | 56,570円@358.04 |
| 159 | 56,840円@357.48 |
| 160 | 57,100円@356.88 |
| 161 | 57,470円@356.96 |
| 162 | 57,730円@356.36 |
| 163 | 58,000円@355.83 |
| 164 | 58,260円@355.24 |
| 165 | 58,500円@354.55 |
| 166 | 58,760円@353.98 |
| 167 | 59,010円@353.35 |
| 168 | 59,270円@352.8 |
| 169 | 59,620円@352.78 |
| 170 | 59,980円@352.82 |
| 171 | 60,350円@352.92 |
| 172 | 60,700円@352.91 |
| 173 | 61,050円@352.89 |
| 174 | 61,400円@352.87 |
| 175 | 61,740円@352.8 |
| 176 | 61,910円@351.76 |
| 177 | 62,080円@350.73 |
| 178 | 62,250円@349.72 |
| 179 | 62,420円@348.72 |
| 180 | 62,590円@347.72 |
| 181 | 62,760円@346.74 |
| 182 | 62,930円@345.77 |
| 183 | 63,100円@344.81 |
| 184 | 63,270円@343.86 |
| 185 | 63,440円@342.92 |
| 186 | 63,610円@341.99 |
| 187 | 63,780円@341.07 |
| 188 | 63,950円@340.16 |
| 189 | 64,120円@339.26 |
| 190 | 64,290円@338.37 |
| 191 | 64,460円@337.49 |
| 192 | 64,630円@336.61 |
| 193 | 64,800円@335.75 |
| 194 | 64,970円@334.9 |
| 195 | 65,140円@334.05 |
| 196 | 65,310円@333.21 |
| 197 | 65,480円@332.39 |
| 198 | 65,650円@331.57 |
| 199 | 65,820円@330.75 |
| 200 | 65,990円@329.95 |
| 201 | 66,160円@329.15 |
| 202 | 66,330円@328.37 |
| 203 | 66,500円@327.59 |
| 204 | 66,670円@326.81 |
| 205 | 66,840円@326.05 |
| 206 | 67,010円@325.29 |
| 207 | 67,180円@324.54 |
| 208 | 67,350円@323.8 |
| 209 | 67,520円@323.06 |
| 210 | 67,690円@322.33 |
| 211 | 67,860円@321.61 |
| 212 | 68,030円@320.9 |
| 213 | 68,200円@320.19 |
| 214 | 68,370円@319.49 |
| 215 | 68,540円@318.79 |
| 216 | 68,710円@318.1 |
| 217 | 68,880円@317.42 |
| 218 | 69,050円@316.74 |
| 219 | 69,220円@316.07 |
| 220 | 69,390円@315.41 |
| 221 | 69,560円@314.75 |
| 222 | 69,730円@314.1 |
| 223 | 69,900円@313.45 |
| 224 | 70,070円@312.81 |
| 225 | 70,240円@312.18 |
| 226 | 70,410円@311.55 |
| 227 | 70,580円@310.93 |
| 228 | 70,750円@310.31 |
| 229 | 70,920円@309.69 |
| 230 | 71,090円@309.09 |
| 231 | 71,260円@308.48 |
| 232 | 71,430円@307.89 |
| 233 | 71,600円@307.3 |
| 234 | 71,770円@306.71 |
| 235 | 71,940円@306.13 |
| 236 | 72,110円@305.55 |
| 237 | 72,280円@304.98 |
| 238 | 72,450円@304.41 |
| 239 | 72,620円@303.85 |
| 240 | 72,790円@303.29 |
| 241 | 72,960円@302.74 |
| 242 | 73,130円@302.19 |
| 243 | 73,300円@301.65 |
| 244 | 73,470円@301.11 |
| 245 | 73,640円@300.57 |
| 246 | 73,810円@300.04 |
| 247 | 73,980円@299.51 |
| 248 | 74,140円@298.95 |
| 249 | 74,320円@298.47 |
| 250 | 74,490円@297.96 |
| 251 | 74,660円@297.45 |
| 252 | 74,830円@296.94 |
| 253 | 75,000円@296.44 |
| 254 | 75,170円@295.94 |
| 255 | 75,340円@295.45 |
| 256 | 75,510円@294.96 |
| 257 | 75,680円@294.47 |
| 258 | 75,840円@293.95 |
| 259 | 76,020円@293.51 |
| 260 | 76,190円@293.04 |
| 261 | 76,360円@292.57 |
| 262 | 76,530円@292.1 |
| 263 | 76,690円@291.6 |
| 264 | 76,860円@291.14 |
| 265 | 77,030円@290.68 |
| 266 | 77,200円@290.23 |
| 267 | 77,370円@289.78 |
| 268 | 77,540円@289.33 |
| 269 | 77,710円@288.88 |
| 270 | 77,880円@288.44 |
| 271 | 78,050円@288.01 |
| 272 | 78,220円@287.57 |
| 273 | 78,390円@287.14 |
| 274 | 78,560円@286.72 |
| 275 | 78,730円@286.29 |
| 276 | 78,900円@285.87 |
| 277 | 79,070円@285.45 |
| 278 | 79,240円@285.04 |
| 279 | 79,410円@284.62 |
| 280 | 79,580円@284.21 |
| 281 | 79,750円@283.81 |
| 282 | 79,920円@283.4 |
| 283 | 80,090円@283 |
| 284 | 80,260円@282.61 |
| 285 | 80,430円@282.21 |
| 286 | 80,600円@281.82 |
| 287 | 80,770円@281.43 |
| 288 | 80,940円@281.04 |
| 289 | 81,110円@280.66 |
| 290 | 81,280円@280.28 |
| 291 | 81,450円@279.9 |
| 292 | 81,620円@279.52 |
| 293 | 81,790円@279.15 |
| 294 | 81,960円@278.78 |
| 295 | 82,130円@278.41 |
| 296 | 82,300円@278.04 |
| 297 | 82,470円@277.68 |
| 298 | 82,640円@277.32 |
| 299 | 82,810円@276.96 |
| 300 | 82,980円@276.6 |










