A6文庫・SQ105サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文編集(DTP)必須
編集作業組版(本文)
表紙デザイン編集(DTP)必須
カバーデザイン編集(DTP)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙ラミネート加工必須
表紙 箔押し加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙)必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
カバー掛け加工必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2025/11/14~ |
|---|---|
| 1 | 24,570円@24570 |
| 2 | 25,090円@12545 |
| 3 | 25,560円@8520 |
| 4 | 25,980円@6495 |
| 5 | 26,340円@5268 |
| 6 | 26,650円@4441.67 |
| 7 | 26,860円@3837.14 |
| 8 | 27,160円@3395 |
| 9 | 27,590円@3065.56 |
| 10 | 27,910円@2791 |
| 11 | 28,200円@2563.64 |
| 12 | 28,380円@2365 |
| 13 | 28,560円@2196.92 |
| 14 | 28,750円@2053.57 |
| 15 | 28,930円@1928.67 |
| 16 | 29,110円@1819.38 |
| 17 | 29,290円@1722.94 |
| 18 | 29,470円@1637.22 |
| 19 | 29,650円@1560.53 |
| 20 | 29,830円@1491.5 |
| 21 | 30,020円@1429.52 |
| 22 | 30,200円@1372.73 |
| 23 | 30,380円@1320.87 |
| 24 | 30,560円@1273.33 |
| 25 | 30,740円@1229.6 |
| 26 | 30,920円@1189.23 |
| 27 | 31,110円@1152.22 |
| 28 | 31,290円@1117.5 |
| 29 | 31,470円@1085.17 |
| 30 | 31,650円@1055 |
| 31 | 31,830円@1026.77 |
| 32 | 32,020円@1000.63 |
| 33 | 32,200円@975.76 |
| 34 | 32,380円@952.35 |
| 35 | 32,560円@930.29 |
| 36 | 32,740円@909.44 |
| 37 | 32,920円@889.73 |
| 38 | 33,100円@871.05 |
| 39 | 33,290円@853.59 |
| 40 | 33,470円@836.75 |
| 41 | 33,650円@820.73 |
| 42 | 33,830円@805.48 |
| 43 | 34,020円@791.16 |
| 44 | 34,200円@777.27 |
| 45 | 34,380円@764 |
| 46 | 34,560円@751.3 |
| 47 | 34,740円@739.15 |
| 48 | 34,920円@727.5 |
| 49 | 35,100円@716.33 |
| 50 | 35,290円@705.8 |
| 51 | 35,470円@695.49 |
| 52 | 35,650円@685.58 |
| 53 | 35,830円@676.04 |
| 54 | 36,010円@666.85 |
| 55 | 36,200円@658.18 |
| 56 | 36,380円@649.64 |
| 57 | 36,560円@641.4 |
| 58 | 36,740円@633.45 |
| 59 | 36,920円@625.76 |
| 60 | 37,100円@618.33 |
| 61 | 37,280円@611.15 |
| 62 | 37,470円@604.35 |
| 63 | 37,650円@597.62 |
| 64 | 37,830円@591.09 |
| 65 | 38,010円@584.77 |
| 66 | 38,190円@578.64 |
| 67 | 38,370円@572.69 |
| 68 | 38,560円@567.06 |
| 69 | 38,740円@561.45 |
| 70 | 38,920円@556 |
| 71 | 39,100円@550.7 |
| 72 | 39,280円@545.56 |
| 73 | 39,470円@540.68 |
| 74 | 39,650円@535.81 |
| 75 | 39,830円@531.07 |
| 76 | 40,010円@526.45 |
| 77 | 40,190円@521.95 |
| 78 | 40,370円@517.56 |
| 79 | 40,560円@513.42 |
| 80 | 40,740円@509.25 |
| 81 | 40,920円@505.19 |
| 82 | 41,100円@501.22 |
| 83 | 41,280円@497.35 |
| 84 | 41,460円@493.57 |
| 85 | 41,650円@490 |
| 86 | 41,830円@486.4 |
| 87 | 42,010円@482.87 |
| 88 | 42,190円@479.43 |
| 89 | 42,370円@476.07 |
| 90 | 42,550円@472.78 |
| 91 | 42,740円@469.67 |
| 92 | 42,920円@466.52 |
| 93 | 43,100円@463.44 |
| 94 | 43,280円@460.43 |
| 95 | 43,460円@457.47 |
| 96 | 43,640円@454.58 |
| 97 | 43,830円@451.86 |
| 98 | 44,010円@449.08 |
| 99 | 44,190円@446.36 |
| 100 | 44,370円@443.7 |
| 101 | 44,550円@441.09 |
| 102 | 44,730円@438.53 |
| 103 | 44,920円@436.12 |
| 104 | 45,100円@433.65 |
| 105 | 45,280円@431.24 |
| 106 | 45,460円@428.87 |
| 107 | 45,640円@426.54 |
| 108 | 45,830円@424.35 |
| 109 | 46,010円@422.11 |
| 110 | 46,190円@419.91 |
| 111 | 46,370円@417.75 |
| 112 | 46,550円@415.63 |
| 113 | 46,730円@413.54 |
| 114 | 46,920円@411.58 |
| 115 | 47,100円@409.57 |
| 116 | 47,280円@407.59 |
| 117 | 47,460円@405.64 |
| 118 | 47,640円@403.73 |
| 119 | 47,820円@401.85 |
| 120 | 48,010円@400.08 |
| 121 | 48,190円@398.26 |
| 122 | 48,370円@396.48 |
| 123 | 48,550円@394.72 |
| 124 | 48,730円@392.98 |
| 125 | 48,920円@391.36 |
| 126 | 49,100円@389.68 |
| 127 | 49,280円@388.03 |
| 128 | 49,460円@386.41 |
| 129 | 49,640円@384.81 |
| 130 | 49,820円@383.23 |
| 131 | 50,000円@381.68 |
| 132 | 50,190円@380.23 |
| 133 | 50,370円@378.72 |
| 134 | 50,550円@377.24 |
| 135 | 50,730円@375.78 |
| 136 | 50,910円@374.34 |
| 137 | 51,090円@372.92 |
| 138 | 51,280円@371.59 |
| 139 | 51,460円@370.22 |
| 140 | 51,640円@368.86 |
| 141 | 51,820円@367.52 |
| 142 | 52,000円@366.2 |
| 143 | 52,190円@364.97 |
| 144 | 52,370円@363.68 |
| 145 | 52,550円@362.41 |
| 146 | 52,730円@361.16 |
| 147 | 52,910円@359.93 |
| 148 | 53,090円@358.72 |
| 149 | 53,280円@357.58 |
| 150 | 53,460円@356.4 |
| 151 | 53,730円@355.83 |
| 152 | 54,010円@355.33 |
| 153 | 54,290円@354.84 |
| 154 | 54,560円@354.29 |
| 155 | 54,830円@353.74 |
| 156 | 55,100円@353.21 |
| 157 | 55,370円@352.68 |
| 158 | 55,640円@352.15 |
| 159 | 55,900円@351.57 |
| 160 | 56,170円@351.06 |
| 161 | 56,530円@351.12 |
| 162 | 56,790円@350.56 |
| 163 | 57,050円@350 |
| 164 | 57,310円@349.45 |
| 165 | 57,550円@348.79 |
| 166 | 57,810円@348.25 |
| 167 | 58,060円@347.66 |
| 168 | 58,320円@347.14 |
| 169 | 58,670円@347.16 |
| 170 | 59,020円@347.18 |
| 171 | 59,390円@347.31 |
| 172 | 59,740円@347.33 |
| 173 | 60,090円@347.34 |
| 174 | 60,430円@347.3 |
| 175 | 60,770円@347.26 |
| 176 | 60,940円@346.25 |
| 177 | 61,100円@345.2 |
| 178 | 61,270円@344.21 |
| 179 | 61,430円@343.18 |
| 180 | 61,600円@342.22 |
| 181 | 61,760円@341.22 |
| 182 | 61,920円@340.22 |
| 183 | 62,090円@339.29 |
| 184 | 62,250円@338.32 |
| 185 | 62,420円@337.41 |
| 186 | 62,580円@336.45 |
| 187 | 62,750円@335.56 |
| 188 | 62,910円@334.63 |
| 189 | 63,080円@333.76 |
| 190 | 63,240円@332.84 |
| 191 | 63,400円@331.94 |
| 192 | 63,570円@331.09 |
| 193 | 63,730円@330.21 |
| 194 | 63,900円@329.38 |
| 195 | 64,060円@328.51 |
| 196 | 64,230円@327.7 |
| 197 | 64,390円@326.85 |
| 198 | 64,560円@326.06 |
| 199 | 64,720円@325.23 |
| 200 | 64,880円@324.4 |
| 201 | 65,050円@323.63 |
| 202 | 65,210円@322.82 |
| 203 | 65,380円@322.07 |
| 204 | 65,540円@321.27 |
| 205 | 65,710円@320.54 |
| 206 | 65,870円@319.76 |
| 207 | 66,030円@318.99 |
| 208 | 66,200円@318.27 |
| 209 | 66,360円@317.51 |
| 210 | 66,530円@316.81 |
| 211 | 66,690円@316.07 |
| 212 | 66,860円@315.38 |
| 213 | 67,020円@314.65 |
| 214 | 67,190円@313.97 |
| 215 | 67,350円@313.26 |
| 216 | 67,510円@312.55 |
| 217 | 67,680円@311.89 |
| 218 | 67,840円@311.19 |
| 219 | 68,010円@310.55 |
| 220 | 68,170円@309.86 |
| 221 | 68,340円@309.23 |
| 222 | 68,500円@308.56 |
| 223 | 68,670円@307.94 |
| 224 | 68,830円@307.28 |
| 225 | 69,000円@306.67 |
| 226 | 69,160円@306.02 |
| 227 | 69,320円@305.37 |
| 228 | 69,490円@304.78 |
| 229 | 69,650円@304.15 |
| 230 | 69,820円@303.57 |
| 231 | 69,980円@302.94 |
| 232 | 70,150円@302.37 |
| 233 | 70,310円@301.76 |
| 234 | 70,480円@301.2 |
| 235 | 70,640円@300.6 |
| 236 | 70,800円@300 |
| 237 | 70,970円@299.45 |
| 238 | 71,130円@298.87 |
| 239 | 71,300円@298.33 |
| 240 | 71,460円@297.75 |
| 241 | 71,630円@297.22 |
| 242 | 71,790円@296.65 |
| 243 | 71,960円@296.13 |
| 244 | 72,120円@295.57 |
| 245 | 72,280円@295.02 |
| 246 | 72,450円@294.51 |
| 247 | 72,610円@293.97 |
| 248 | 72,780円@293.47 |
| 249 | 72,940円@292.93 |
| 250 | 73,110円@292.44 |
| 251 | 73,270円@291.91 |
| 252 | 73,430円@291.39 |
| 253 | 73,600円@290.91 |
| 254 | 73,760円@290.39 |
| 255 | 73,930円@289.92 |
| 256 | 74,090円@289.41 |
| 257 | 74,260円@288.95 |
| 258 | 74,420円@288.45 |
| 259 | 74,590円@287.99 |
| 260 | 74,750円@287.5 |
| 261 | 74,910円@287.01 |
| 262 | 75,080円@286.56 |
| 263 | 75,240円@286.08 |
| 264 | 75,410円@285.64 |
| 265 | 75,570円@285.17 |
| 266 | 75,740円@284.74 |
| 267 | 75,900円@284.27 |
| 268 | 76,070円@283.84 |
| 269 | 76,230円@283.38 |
| 270 | 76,390円@282.93 |
| 271 | 76,560円@282.51 |
| 272 | 76,720円@282.06 |
| 273 | 76,890円@281.65 |
| 274 | 77,050円@281.2 |
| 275 | 77,220円@280.8 |
| 276 | 77,380円@280.36 |
| 277 | 77,540円@279.93 |
| 278 | 77,710円@279.53 |
| 279 | 77,870円@279.1 |
| 280 | 78,040円@278.71 |
| 281 | 78,200円@278.29 |
| 282 | 78,370円@277.91 |
| 283 | 78,530円@277.49 |
| 284 | 78,700円@277.11 |
| 285 | 78,860円@276.7 |
| 286 | 79,020円@276.29 |
| 287 | 79,190円@275.92 |
| 288 | 79,350円@275.52 |
| 289 | 79,520円@275.16 |
| 290 | 79,680円@274.76 |
| 291 | 79,850円@274.4 |
| 292 | 80,010円@274.01 |
| 293 | 80,180円@273.65 |
| 294 | 80,340円@273.27 |
| 295 | 80,510円@272.92 |
| 296 | 80,670円@272.53 |
| 297 | 80,830円@272.15 |
| 298 | 81,000円@271.81 |
| 299 | 81,160円@271.44 |
| 300 | 81,330円@271.1 |










