スクエア140サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙 箔押し加工必須
表紙ラミネート加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙)必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
ブックカバー掛け加工必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2025/12/19~ |
|---|---|
| 1 | 570円@570 |
| 2 | 1,080円@540 |
| 3 | 1,540円@513.33 |
| 4 | 1,940円@485 |
| 5 | 2,290円@458 |
| 6 | 2,590円@431.67 |
| 7 | 2,790円@398.57 |
| 8 | 3,070円@383.75 |
| 9 | 3,490円@387.78 |
| 10 | 3,790円@379 |
| 11 | 4,070円@370 |
| 12 | 4,240円@353.33 |
| 13 | 4,410円@339.23 |
| 14 | 4,580円@327.14 |
| 15 | 4,750円@316.67 |
| 16 | 4,920円@307.5 |
| 17 | 5,090円@299.41 |
| 18 | 5,250円@291.67 |
| 19 | 5,430円@285.79 |
| 20 | 5,600円@280 |
| 21 | 5,760円@274.29 |
| 22 | 5,940円@270 |
| 23 | 6,100円@265.22 |
| 24 | 6,280円@261.67 |
| 25 | 6,450円@258 |
| 26 | 6,610円@254.23 |
| 27 | 6,780円@251.11 |
| 28 | 6,950円@248.21 |
| 29 | 7,120円@245.52 |
| 30 | 7,290円@243 |
| 31 | 7,460円@240.65 |
| 32 | 7,630円@238.44 |
| 33 | 7,800円@236.36 |
| 34 | 7,970円@234.41 |
| 35 | 8,140円@232.57 |
| 36 | 8,310円@230.83 |
| 37 | 8,480円@229.19 |
| 38 | 8,650円@227.63 |
| 39 | 8,820円@226.15 |
| 40 | 8,990円@224.75 |
| 41 | 9,160円@223.41 |
| 42 | 9,330円@222.14 |
| 43 | 9,500円@220.93 |
| 44 | 9,670円@219.77 |
| 45 | 9,840円@218.67 |
| 46 | 10,010円@217.61 |
| 47 | 10,180円@216.6 |
| 48 | 10,350円@215.63 |
| 49 | 10,520円@214.69 |
| 50 | 10,690円@213.8 |
| 51 | 10,860円@212.94 |
| 52 | 11,030円@212.12 |
| 53 | 11,200円@211.32 |
| 54 | 11,370円@210.56 |
| 55 | 11,540円@209.82 |
| 56 | 11,700円@208.93 |
| 57 | 11,870円@208.25 |
| 58 | 12,040円@207.59 |
| 59 | 12,220円@207.12 |
| 60 | 12,380円@206.33 |
| 61 | 12,550円@205.74 |
| 62 | 12,720円@205.16 |
| 63 | 12,890円@204.6 |
| 64 | 13,060円@204.06 |
| 65 | 13,230円@203.54 |
| 66 | 13,400円@203.03 |
| 67 | 13,570円@202.54 |
| 68 | 13,740円@202.06 |
| 69 | 13,910円@201.59 |
| 70 | 14,080円@201.14 |
| 71 | 14,250円@200.7 |
| 72 | 14,420円@200.28 |
| 73 | 14,590円@199.86 |
| 74 | 14,760円@199.46 |
| 75 | 14,930円@199.07 |
| 76 | 15,100円@198.68 |
| 77 | 15,270円@198.31 |
| 78 | 15,440円@197.95 |
| 79 | 15,610円@197.59 |
| 80 | 15,780円@197.25 |
| 81 | 15,950円@196.91 |
| 82 | 16,120円@196.59 |
| 83 | 16,290円@196.27 |
| 84 | 16,460円@195.95 |
| 85 | 16,630円@195.65 |
| 86 | 16,800円@195.35 |
| 87 | 16,970円@195.06 |
| 88 | 17,140円@194.77 |
| 89 | 17,310円@194.49 |
| 90 | 17,480円@194.22 |
| 91 | 17,650円@193.96 |
| 92 | 17,820円@193.7 |
| 93 | 17,990円@193.44 |
| 94 | 18,160円@193.19 |
| 95 | 18,330円@192.95 |
| 96 | 18,490円@192.6 |
| 97 | 18,660円@192.37 |
| 98 | 18,830円@192.14 |
| 99 | 19,000円@191.92 |
| 100 | 19,170円@191.7 |
| 101 | 19,340円@191.49 |
| 102 | 19,510円@191.27 |
| 103 | 19,680円@191.07 |
| 104 | 19,850円@190.87 |
| 105 | 20,020円@190.67 |
| 106 | 20,190円@190.47 |
| 107 | 20,360円@190.28 |
| 108 | 20,530円@190.09 |
| 109 | 20,700円@189.91 |
| 110 | 20,870円@189.73 |
| 111 | 21,040円@189.55 |
| 112 | 21,210円@189.38 |
| 113 | 21,380円@189.2 |
| 114 | 21,550円@189.04 |
| 115 | 21,720円@188.87 |
| 116 | 21,890円@188.71 |
| 117 | 22,060円@188.55 |
| 118 | 22,230円@188.39 |
| 119 | 22,400円@188.24 |
| 120 | 22,570円@188.08 |
| 121 | 22,740円@187.93 |
| 122 | 22,910円@187.79 |
| 123 | 23,080円@187.64 |
| 124 | 23,250円@187.5 |
| 125 | 23,420円@187.36 |
| 126 | 23,590円@187.22 |
| 127 | 23,760円@187.09 |
| 128 | 23,920円@186.88 |
| 129 | 24,100円@186.82 |
| 130 | 24,270円@186.69 |
| 131 | 24,430円@186.49 |
| 132 | 24,610円@186.44 |
| 133 | 24,770円@186.24 |
| 134 | 24,940円@186.12 |
| 135 | 25,110円@186 |
| 136 | 25,280円@185.88 |
| 137 | 25,450円@185.77 |
| 138 | 25,620円@185.65 |
| 139 | 25,790円@185.54 |
| 140 | 25,960円@185.43 |
| 141 | 26,130円@185.32 |
| 142 | 26,300円@185.21 |
| 143 | 26,470円@185.1 |
| 144 | 26,640円@185 |
| 145 | 26,810円@184.9 |
| 146 | 26,980円@184.79 |
| 147 | 27,150円@184.69 |
| 148 | 27,320円@184.59 |
| 149 | 27,490円@184.5 |
| 150 | 27,660円@184.4 |
| 151 | 27,920円@184.9 |
| 152 | 28,180円@185.39 |
| 153 | 28,440円@185.88 |
| 154 | 28,700円@186.36 |
| 155 | 28,960円@186.84 |
| 156 | 29,210円@187.24 |
| 157 | 29,460円@187.64 |
| 158 | 29,720円@188.1 |
| 159 | 29,970円@188.49 |
| 160 | 30,220円@188.88 |
| 161 | 30,560円@189.81 |
| 162 | 30,810円@190.19 |
| 163 | 31,050円@190.49 |
| 164 | 31,300円@190.85 |
| 165 | 31,520円@191.03 |
| 166 | 31,760円@191.33 |
| 167 | 32,000円@191.62 |
| 168 | 32,240円@191.9 |
| 169 | 32,570円@192.72 |
| 170 | 32,910円@193.59 |
| 171 | 33,260円@194.5 |
| 172 | 33,600円@195.35 |
| 173 | 33,930円@196.13 |
| 174 | 34,260円@196.9 |
| 175 | 34,580円@197.6 |
| 176 | 34,730円@197.33 |
| 177 | 34,890円@197.12 |
| 178 | 35,040円@196.85 |
| 179 | 35,190円@196.59 |
| 180 | 35,340円@196.33 |
| 181 | 35,500円@196.13 |
| 182 | 35,650円@195.88 |
| 183 | 35,800円@195.63 |
| 184 | 35,950円@195.38 |
| 185 | 36,100円@195.14 |
| 186 | 36,250円@194.89 |
| 187 | 36,410円@194.71 |
| 188 | 36,560円@194.47 |
| 189 | 36,710円@194.23 |
| 190 | 36,860円@194 |
| 191 | 37,010円@193.77 |
| 192 | 37,170円@193.59 |
| 193 | 37,320円@193.37 |
| 194 | 37,470円@193.14 |
| 195 | 37,620円@192.92 |
| 196 | 37,770円@192.7 |
| 197 | 37,920円@192.49 |
| 198 | 38,080円@192.32 |
| 199 | 38,230円@192.11 |
| 200 | 38,380円@191.9 |
| 201 | 38,530円@191.69 |
| 202 | 38,690円@191.53 |
| 203 | 38,840円@191.33 |
| 204 | 38,990円@191.13 |
| 205 | 39,140円@190.93 |
| 206 | 39,290円@190.73 |
| 207 | 39,440円@190.53 |
| 208 | 39,600円@190.38 |
| 209 | 39,750円@190.19 |
| 210 | 39,900円@190 |
| 211 | 40,050円@189.81 |
| 212 | 40,200円@189.62 |
| 213 | 40,350円@189.44 |
| 214 | 40,510円@189.3 |
| 215 | 40,660円@189.12 |
| 216 | 40,810円@188.94 |
| 217 | 40,960円@188.76 |
| 218 | 41,110円@188.58 |
| 219 | 41,270円@188.45 |
| 220 | 41,420円@188.27 |
| 221 | 41,570円@188.1 |
| 222 | 41,720円@187.93 |
| 223 | 41,870円@187.76 |
| 224 | 42,030円@187.63 |
| 225 | 42,180円@187.47 |
| 226 | 42,330円@187.3 |
| 227 | 42,480円@187.14 |
| 228 | 42,630円@186.97 |
| 229 | 42,790円@186.86 |
| 230 | 42,940円@186.7 |
| 231 | 43,090円@186.54 |
| 232 | 43,240円@186.38 |
| 233 | 43,390円@186.22 |
| 234 | 43,550円@186.11 |
| 235 | 43,700円@185.96 |
| 236 | 43,850円@185.81 |
| 237 | 44,000円@185.65 |
| 238 | 44,150円@185.5 |
| 239 | 44,300円@185.36 |
| 240 | 44,460円@185.25 |
| 241 | 44,610円@185.1 |
| 242 | 44,760円@184.96 |
| 243 | 44,910円@184.81 |
| 244 | 45,060円@184.67 |
| 245 | 45,220円@184.57 |
| 246 | 45,370円@184.43 |
| 247 | 45,520円@184.29 |
| 248 | 45,670円@184.15 |
| 249 | 45,820円@184.02 |
| 250 | 45,980円@183.92 |
| 251 | 46,130円@183.78 |
| 252 | 46,280円@183.65 |
| 253 | 46,430円@183.52 |
| 254 | 46,580円@183.39 |
| 255 | 46,730円@183.25 |
| 256 | 46,890円@183.16 |
| 257 | 47,040円@183.04 |
| 258 | 47,190円@182.91 |
| 259 | 47,340円@182.78 |
| 260 | 47,500円@182.69 |
| 261 | 47,650円@182.57 |
| 262 | 47,800円@182.44 |
| 263 | 47,950円@182.32 |
| 264 | 48,100円@182.2 |
| 265 | 48,250円@182.08 |
| 266 | 48,410円@181.99 |
| 267 | 48,560円@181.87 |
| 268 | 48,710円@181.75 |
| 269 | 48,860円@181.64 |
| 270 | 49,010円@181.52 |
| 271 | 49,170円@181.44 |
| 272 | 49,320円@181.32 |
| 273 | 49,470円@181.21 |
| 274 | 49,620円@181.09 |
| 275 | 49,770円@180.98 |
| 276 | 49,920円@180.87 |
| 277 | 50,080円@180.79 |
| 278 | 50,230円@180.68 |
| 279 | 50,380円@180.57 |
| 280 | 50,530円@180.46 |
| 281 | 50,690円@180.39 |
| 282 | 50,840円@180.28 |
| 283 | 50,990円@180.18 |
| 284 | 51,140円@180.07 |
| 285 | 51,290円@179.96 |
| 286 | 51,440円@179.86 |
| 287 | 51,600円@179.79 |
| 288 | 51,750円@179.69 |
| 289 | 51,900円@179.58 |
| 290 | 52,050円@179.48 |
| 291 | 52,200円@179.38 |
| 292 | 52,360円@179.32 |
| 293 | 52,510円@179.22 |
| 294 | 52,660円@179.12 |
| 295 | 52,810円@179.02 |
| 296 | 52,960円@178.92 |
| 297 | 53,110円@178.82 |
| 298 | 53,270円@178.76 |
| 299 | 53,420円@178.66 |
| 300 | 53,570円@178.57 |










