A6文庫・スクエア105サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙 箔押し加工必須
表紙ラミネート加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙)必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
ブックカバー掛け加工必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2026/03/26~ |
|---|---|
| 1 | 570円@570 |
| 2 | 1,090円@545 |
| 3 | 1,560円@520 |
| 4 | 1,980円@495 |
| 5 | 2,340円@468 |
| 6 | 2,650円@441.67 |
| 7 | 2,860円@408.57 |
| 8 | 3,160円@395 |
| 9 | 3,590円@398.89 |
| 10 | 3,910円@391 |
| 11 | 4,200円@381.82 |
| 12 | 4,380円@365 |
| 13 | 4,560円@350.77 |
| 14 | 4,750円@339.29 |
| 15 | 4,930円@328.67 |
| 16 | 5,110円@319.38 |
| 17 | 5,290円@311.18 |
| 18 | 5,470円@303.89 |
| 19 | 5,650円@297.37 |
| 20 | 5,830円@291.5 |
| 21 | 6,020円@286.67 |
| 22 | 6,200円@281.82 |
| 23 | 6,380円@277.39 |
| 24 | 6,560円@273.33 |
| 25 | 6,740円@269.6 |
| 26 | 6,920円@266.15 |
| 27 | 7,110円@263.33 |
| 28 | 7,290円@260.36 |
| 29 | 7,470円@257.59 |
| 30 | 7,650円@255 |
| 31 | 7,830円@252.58 |
| 32 | 8,020円@250.63 |
| 33 | 8,200円@248.48 |
| 34 | 8,380円@246.47 |
| 35 | 8,560円@244.57 |
| 36 | 8,740円@242.78 |
| 37 | 8,920円@241.08 |
| 38 | 9,100円@239.47 |
| 39 | 9,290円@238.21 |
| 40 | 9,470円@236.75 |
| 41 | 9,650円@235.37 |
| 42 | 9,830円@234.05 |
| 43 | 10,020円@233.02 |
| 44 | 10,200円@231.82 |
| 45 | 10,380円@230.67 |
| 46 | 10,560円@229.57 |
| 47 | 10,740円@228.51 |
| 48 | 10,920円@227.5 |
| 49 | 11,100円@226.53 |
| 50 | 11,290円@225.8 |
| 51 | 11,470円@224.9 |
| 52 | 11,650円@224.04 |
| 53 | 11,830円@223.21 |
| 54 | 12,010円@222.41 |
| 55 | 12,200円@221.82 |
| 56 | 12,380円@221.07 |
| 57 | 12,560円@220.35 |
| 58 | 12,740円@219.66 |
| 59 | 12,920円@218.98 |
| 60 | 13,100円@218.33 |
| 61 | 13,280円@217.7 |
| 62 | 13,470円@217.26 |
| 63 | 13,650円@216.67 |
| 64 | 13,830円@216.09 |
| 65 | 14,010円@215.54 |
| 66 | 14,190円@215 |
| 67 | 14,370円@214.48 |
| 68 | 14,560円@214.12 |
| 69 | 14,740円@213.62 |
| 70 | 14,920円@213.14 |
| 71 | 15,100円@212.68 |
| 72 | 15,280円@212.22 |
| 73 | 15,470円@211.92 |
| 74 | 15,650円@211.49 |
| 75 | 15,830円@211.07 |
| 76 | 16,010円@210.66 |
| 77 | 16,190円@210.26 |
| 78 | 16,370円@209.87 |
| 79 | 16,560円@209.62 |
| 80 | 16,740円@209.25 |
| 81 | 16,920円@208.89 |
| 82 | 17,100円@208.54 |
| 83 | 17,280円@208.19 |
| 84 | 17,460円@207.86 |
| 85 | 17,650円@207.65 |
| 86 | 17,830円@207.33 |
| 87 | 18,010円@207.01 |
| 88 | 18,190円@206.7 |
| 89 | 18,370円@206.4 |
| 90 | 18,550円@206.11 |
| 91 | 18,740円@205.93 |
| 92 | 18,920円@205.65 |
| 93 | 19,100円@205.38 |
| 94 | 19,280円@205.11 |
| 95 | 19,460円@204.84 |
| 96 | 19,640円@204.58 |
| 97 | 19,830円@204.43 |
| 98 | 20,010円@204.18 |
| 99 | 20,190円@203.94 |
| 100 | 20,370円@203.7 |
| 101 | 20,550円@203.47 |
| 102 | 20,730円@203.24 |
| 103 | 20,920円@203.11 |
| 104 | 21,100円@202.88 |
| 105 | 21,280円@202.67 |
| 106 | 21,460円@202.45 |
| 107 | 21,640円@202.24 |
| 108 | 21,830円@202.13 |
| 109 | 22,010円@201.93 |
| 110 | 22,190円@201.73 |
| 111 | 22,370円@201.53 |
| 112 | 22,550円@201.34 |
| 113 | 22,730円@201.15 |
| 114 | 22,920円@201.05 |
| 115 | 23,100円@200.87 |
| 116 | 23,280円@200.69 |
| 117 | 23,460円@200.51 |
| 118 | 23,640円@200.34 |
| 119 | 23,820円@200.17 |
| 120 | 24,010円@200.08 |
| 121 | 24,190円@199.92 |
| 122 | 24,370円@199.75 |
| 123 | 24,550円@199.59 |
| 124 | 24,730円@199.44 |
| 125 | 24,920円@199.36 |
| 126 | 25,100円@199.21 |
| 127 | 25,280円@199.06 |
| 128 | 25,460円@198.91 |
| 129 | 25,640円@198.76 |
| 130 | 25,820円@198.62 |
| 131 | 26,000円@198.47 |
| 132 | 26,190円@198.41 |
| 133 | 26,370円@198.27 |
| 134 | 26,550円@198.13 |
| 135 | 26,730円@198 |
| 136 | 26,910円@197.87 |
| 137 | 27,090円@197.74 |
| 138 | 27,280円@197.68 |
| 139 | 27,460円@197.55 |
| 140 | 27,640円@197.43 |
| 141 | 27,820円@197.3 |
| 142 | 28,000円@197.18 |
| 143 | 28,190円@197.13 |
| 144 | 28,370円@197.01 |
| 145 | 28,550円@196.9 |
| 146 | 28,730円@196.78 |
| 147 | 28,910円@196.67 |
| 148 | 29,090円@196.55 |
| 149 | 29,280円@196.51 |
| 150 | 29,460円@196.4 |
| 151 | 29,730円@196.89 |
| 152 | 30,010円@197.43 |
| 153 | 30,290円@197.97 |
| 154 | 30,560円@198.44 |
| 155 | 30,830円@198.9 |
| 156 | 31,100円@199.36 |
| 157 | 31,370円@199.81 |
| 158 | 31,640円@200.25 |
| 159 | 31,900円@200.63 |
| 160 | 32,170円@201.06 |
| 161 | 32,530円@202.05 |
| 162 | 32,790円@202.41 |
| 163 | 33,050円@202.76 |
| 164 | 33,310円@203.11 |
| 165 | 33,550円@203.33 |
| 166 | 33,810円@203.67 |
| 167 | 34,060円@203.95 |
| 168 | 34,320円@204.29 |
| 169 | 34,670円@205.15 |
| 170 | 35,020円@206 |
| 171 | 35,390円@206.96 |
| 172 | 35,740円@207.79 |
| 173 | 36,090円@208.61 |
| 174 | 36,430円@209.37 |
| 175 | 36,770円@210.11 |
| 176 | 36,940円@209.89 |
| 177 | 37,100円@209.6 |
| 178 | 37,270円@209.38 |
| 179 | 37,430円@209.11 |
| 180 | 37,600円@208.89 |
| 181 | 37,760円@208.62 |
| 182 | 37,920円@208.35 |
| 183 | 38,090円@208.14 |
| 184 | 38,250円@207.88 |
| 185 | 38,420円@207.68 |
| 186 | 38,580円@207.42 |
| 187 | 38,750円@207.22 |
| 188 | 38,910円@206.97 |
| 189 | 39,080円@206.77 |
| 190 | 39,240円@206.53 |
| 191 | 39,400円@206.28 |
| 192 | 39,570円@206.09 |
| 193 | 39,730円@205.85 |
| 194 | 39,900円@205.67 |
| 195 | 40,060円@205.44 |
| 196 | 40,230円@205.26 |
| 197 | 40,390円@205.03 |
| 198 | 40,560円@204.85 |
| 199 | 40,720円@204.62 |
| 200 | 40,880円@204.4 |
| 201 | 41,050円@204.23 |
| 202 | 41,210円@204.01 |
| 203 | 41,380円@203.84 |
| 204 | 41,540円@203.63 |
| 205 | 41,710円@203.46 |
| 206 | 41,870円@203.25 |
| 207 | 42,030円@203.04 |
| 208 | 42,200円@202.88 |
| 209 | 42,360円@202.68 |
| 210 | 42,530円@202.52 |
| 211 | 42,690円@202.32 |
| 212 | 42,860円@202.17 |
| 213 | 43,020円@201.97 |
| 214 | 43,190円@201.82 |
| 215 | 43,350円@201.63 |
| 216 | 43,510円@201.44 |
| 217 | 43,680円@201.29 |
| 218 | 43,840円@201.1 |
| 219 | 44,010円@200.96 |
| 220 | 44,170円@200.77 |
| 221 | 44,340円@200.63 |
| 222 | 44,500円@200.45 |
| 223 | 44,670円@200.31 |
| 224 | 44,830円@200.13 |
| 225 | 45,000円@200 |
| 226 | 45,160円@199.82 |
| 227 | 45,320円@199.65 |
| 228 | 45,490円@199.52 |
| 229 | 45,650円@199.34 |
| 230 | 45,820円@199.22 |
| 231 | 45,980円@199.05 |
| 232 | 46,150円@198.92 |
| 233 | 46,310円@198.76 |
| 234 | 46,480円@198.63 |
| 235 | 46,640円@198.47 |
| 236 | 46,800円@198.31 |
| 237 | 46,970円@198.19 |
| 238 | 47,130円@198.03 |
| 239 | 47,300円@197.91 |
| 240 | 47,460円@197.75 |
| 241 | 47,630円@197.63 |
| 242 | 47,790円@197.48 |
| 243 | 47,960円@197.37 |
| 244 | 48,120円@197.21 |
| 245 | 48,280円@197.06 |
| 246 | 48,450円@196.95 |
| 247 | 48,610円@196.8 |
| 248 | 48,780円@196.69 |
| 249 | 48,940円@196.55 |
| 250 | 49,110円@196.44 |
| 251 | 49,270円@196.29 |
| 252 | 49,430円@196.15 |
| 253 | 49,600円@196.05 |
| 254 | 49,760円@195.91 |
| 255 | 49,930円@195.8 |
| 256 | 50,090円@195.66 |
| 257 | 50,260円@195.56 |
| 258 | 50,420円@195.43 |
| 259 | 50,590円@195.33 |
| 260 | 50,750円@195.19 |
| 261 | 50,910円@195.06 |
| 262 | 51,080円@194.96 |
| 263 | 51,240円@194.83 |
| 264 | 51,410円@194.73 |
| 265 | 51,570円@194.6 |
| 266 | 51,740円@194.51 |
| 267 | 51,900円@194.38 |
| 268 | 52,070円@194.29 |
| 269 | 52,230円@194.16 |
| 270 | 52,390円@194.04 |
| 271 | 52,560円@193.95 |
| 272 | 52,720円@193.82 |
| 273 | 52,890円@193.74 |
| 274 | 53,050円@193.61 |
| 275 | 53,220円@193.53 |
| 276 | 53,380円@193.41 |
| 277 | 53,540円@193.29 |
| 278 | 53,710円@193.2 |
| 279 | 53,870円@193.08 |
| 280 | 54,040円@193 |
| 281 | 54,200円@192.88 |
| 282 | 54,370円@192.8 |
| 283 | 54,530円@192.69 |
| 284 | 54,700円@192.61 |
| 285 | 54,860円@192.49 |
| 286 | 55,020円@192.38 |
| 287 | 55,190円@192.3 |
| 288 | 55,350円@192.19 |
| 289 | 55,520円@192.11 |
| 290 | 55,680円@192 |
| 291 | 55,850円@191.92 |
| 292 | 56,010円@191.82 |
| 293 | 56,180円@191.74 |
| 294 | 56,340円@191.63 |
| 295 | 56,510円@191.56 |
| 296 | 56,670円@191.45 |
| 297 | 56,830円@191.35 |
| 298 | 57,000円@191.28 |
| 299 | 57,160円@191.17 |
| 300 | 57,330円@191.1 |










