A4・AB・B5・スクエア200サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙ラミネート加工必須
表紙 箔押し加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙) 必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
ブックカバー掛け加工必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2025/11/06~ |
|---|---|
| 1 | 910円@910 |
| 2 | 1,250円@625 |
| 3 | 1,620円@540 |
| 4 | 1,920円@480 |
| 5 | 2,250円@450 |
| 6 | 2,510円@418.33 |
| 7 | 2,700円@385.71 |
| 8 | 3,000円@375 |
| 9 | 3,290円@365.56 |
| 10 | 3,550円@355 |
| 11 | 3,790円@344.55 |
| 12 | 4,040円@336.67 |
| 13 | 4,290円@330 |
| 14 | 4,550円@325 |
| 15 | 4,800円@320 |
| 16 | 5,050円@315.63 |
| 17 | 5,300円@311.76 |
| 18 | 5,560円@308.89 |
| 19 | 5,810円@305.79 |
| 20 | 6,060円@303 |
| 21 | 6,320円@300.95 |
| 22 | 6,570円@298.64 |
| 23 | 6,820円@296.52 |
| 24 | 7,080円@295 |
| 25 | 7,330円@293.2 |
| 26 | 7,580円@291.54 |
| 27 | 7,840円@290.37 |
| 28 | 8,090円@288.93 |
| 29 | 8,340円@287.59 |
| 30 | 8,600円@286.67 |
| 31 | 8,850円@285.48 |
| 32 | 9,100円@284.38 |
| 33 | 9,360円@283.64 |
| 34 | 9,610円@282.65 |
| 35 | 9,860円@281.71 |
| 36 | 10,110円@280.83 |
| 37 | 10,370円@280.27 |
| 38 | 10,620円@279.47 |
| 39 | 10,870円@278.72 |
| 40 | 11,130円@278.25 |
| 41 | 11,380円@277.56 |
| 42 | 11,630円@276.9 |
| 43 | 11,890円@276.51 |
| 44 | 12,140円@275.91 |
| 45 | 12,390円@275.33 |
| 46 | 12,650円@275 |
| 47 | 12,900円@274.47 |
| 48 | 13,150円@273.96 |
| 49 | 13,410円@273.67 |
| 50 | 13,660円@273.2 |
| 51 | 13,910円@272.75 |
| 52 | 14,170円@272.5 |
| 53 | 14,420円@272.08 |
| 54 | 14,670円@271.67 |
| 55 | 14,930円@271.45 |
| 56 | 15,180円@271.07 |
| 57 | 15,430円@270.7 |
| 58 | 15,680円@270.34 |
| 59 | 15,940円@270.17 |
| 60 | 16,190円@269.83 |
| 61 | 16,440円@269.51 |
| 62 | 16,700円@269.35 |
| 63 | 16,950円@269.05 |
| 64 | 17,200円@268.75 |
| 65 | 17,460円@268.62 |
| 66 | 17,710円@268.33 |
| 67 | 17,960円@268.06 |
| 68 | 18,220円@267.94 |
| 69 | 18,470円@267.68 |
| 70 | 18,720円@267.43 |
| 71 | 18,970円@267.18 |
| 72 | 19,230円@267.08 |
| 73 | 19,480円@266.85 |
| 74 | 19,740円@266.76 |
| 75 | 19,990円@266.53 |
| 76 | 20,240円@266.32 |
| 77 | 20,490円@266.1 |
| 78 | 20,750円@266.03 |
| 79 | 21,000円@265.82 |
| 80 | 21,250円@265.63 |
| 81 | 21,510円@265.56 |
| 82 | 21,760円@265.37 |
| 83 | 22,010円@265.18 |
| 84 | 22,270円@265.12 |
| 85 | 22,520円@264.94 |
| 86 | 22,770円@264.77 |
| 87 | 23,030円@264.71 |
| 88 | 23,280円@264.55 |
| 89 | 23,530円@264.38 |
| 90 | 23,790円@264.33 |
| 91 | 24,040円@264.18 |
| 92 | 24,290円@264.02 |
| 93 | 24,550円@263.98 |
| 94 | 24,800円@263.83 |
| 95 | 25,050円@263.68 |
| 96 | 25,300円@263.54 |
| 97 | 25,560円@263.51 |
| 98 | 25,810円@263.37 |
| 99 | 26,060円@263.23 |
| 100 | 26,320円@263.2 |
| 101 | 26,570円@263.07 |
| 102 | 26,820円@262.94 |
| 103 | 27,080円@262.91 |
| 104 | 27,330円@262.79 |
| 105 | 27,580円@262.67 |
| 106 | 27,840円@262.64 |
| 107 | 28,090円@262.52 |
| 108 | 28,340円@262.41 |
| 109 | 28,600円@262.39 |
| 110 | 28,850円@262.27 |
| 111 | 29,100円@262.16 |
| 112 | 29,360円@262.14 |
| 113 | 29,610円@262.04 |
| 114 | 29,860円@261.93 |
| 115 | 30,120円@261.91 |
| 116 | 30,370円@261.81 |
| 117 | 30,620円@261.71 |
| 118 | 30,870円@261.61 |
| 119 | 31,130円@261.6 |
| 120 | 31,380円@261.5 |
| 121 | 31,630円@261.4 |
| 122 | 31,890円@261.39 |
| 123 | 32,140円@261.3 |
| 124 | 32,390円@261.21 |
| 125 | 32,650円@261.2 |
| 126 | 32,900円@261.11 |
| 127 | 33,150円@261.02 |
| 128 | 33,410円@261.02 |
| 129 | 33,660円@260.93 |
| 130 | 33,910円@260.85 |
| 131 | 34,160円@260.76 |
| 132 | 34,420円@260.76 |
| 133 | 34,670円@260.68 |
| 134 | 34,930円@260.67 |
| 135 | 35,180円@260.59 |
| 136 | 35,430円@260.51 |
| 137 | 35,680円@260.44 |
| 138 | 35,940円@260.43 |
| 139 | 36,190円@260.36 |
| 140 | 36,440円@260.29 |
| 141 | 36,700円@260.28 |
| 142 | 36,950円@260.21 |
| 143 | 37,210円@260.21 |
| 144 | 37,460円@260.14 |
| 145 | 37,710円@260.07 |
| 146 | 37,960円@260 |
| 147 | 38,210円@259.93 |
| 148 | 38,470円@259.93 |
| 149 | 38,720円@259.87 |
| 150 | 38,980円@259.87 |
| 151 | 39,090円@258.87 |
| 152 | 39,200円@257.89 |
| 153 | 39,310円@256.93 |
| 154 | 39,520円@256.62 |
| 155 | 39,720円@256.26 |
| 156 | 39,930円@255.96 |
| 157 | 40,130円@255.61 |
| 158 | 40,330円@255.25 |
| 159 | 40,530円@254.91 |
| 160 | 40,720円@254.5 |
| 161 | 40,920円@254.16 |
| 162 | 41,110円@253.77 |
| 163 | 41,300円@253.37 |
| 164 | 41,690円@254.21 |
| 165 | 42,050円@254.85 |
| 166 | 42,440円@255.66 |
| 167 | 42,820円@256.41 |
| 168 | 43,200円@257.14 |
| 169 | 43,580円@257.87 |
| 170 | 43,960円@258.59 |
| 171 | 44,760円@261.75 |
| 172 | 45,130円@262.38 |
| 173 | 45,500円@263.01 |
| 174 | 45,870円@263.62 |
| 175 | 46,240円@264.23 |
| 176 | 46,470円@264.03 |
| 177 | 46,700円@263.84 |
| 178 | 46,930円@263.65 |
| 179 | 47,160円@263.46 |
| 180 | 47,390円@263.28 |
| 181 | 47,620円@263.09 |
| 182 | 47,850円@262.91 |
| 183 | 48,080円@262.73 |
| 184 | 48,310円@262.55 |
| 185 | 48,540円@262.38 |
| 186 | 48,770円@262.2 |
| 187 | 49,000円@262.03 |
| 188 | 49,230円@261.86 |
| 189 | 49,460円@261.69 |
| 190 | 49,690円@261.53 |
| 191 | 49,920円@261.36 |
| 192 | 50,150円@261.2 |
| 193 | 50,380円@261.04 |
| 194 | 50,610円@260.88 |
| 195 | 50,840円@260.72 |
| 196 | 51,070円@260.56 |
| 197 | 51,300円@260.41 |
| 198 | 51,530円@260.25 |
| 199 | 51,760円@260.1 |
| 200 | 51,990円@259.95 |
| 201 | 52,220円@259.8 |
| 202 | 52,450円@259.65 |
| 203 | 52,680円@259.51 |
| 204 | 52,910円@259.36 |
| 205 | 53,140円@259.22 |
| 206 | 53,370円@259.08 |
| 207 | 53,600円@258.94 |
| 208 | 53,830円@258.8 |
| 209 | 54,060円@258.66 |
| 210 | 54,290円@258.52 |
| 211 | 54,520円@258.39 |
| 212 | 54,750円@258.25 |
| 213 | 54,980円@258.12 |
| 214 | 55,210円@257.99 |
| 215 | 55,440円@257.86 |
| 216 | 55,670円@257.73 |
| 217 | 55,900円@257.6 |
| 218 | 56,130円@257.48 |
| 219 | 56,360円@257.35 |
| 220 | 56,590円@257.23 |
| 221 | 56,820円@257.1 |
| 222 | 57,050円@256.98 |
| 223 | 57,280円@256.86 |
| 224 | 57,510円@256.74 |
| 225 | 57,740円@256.62 |
| 226 | 57,970円@256.5 |
| 227 | 58,200円@256.39 |
| 228 | 58,430円@256.27 |
| 229 | 58,660円@256.16 |
| 230 | 58,890円@256.04 |
| 231 | 59,120円@255.93 |
| 232 | 59,350円@255.82 |
| 233 | 59,580円@255.71 |
| 234 | 59,810円@255.6 |
| 235 | 60,040円@255.49 |
| 236 | 60,270円@255.38 |
| 237 | 60,500円@255.27 |
| 238 | 60,730円@255.17 |
| 239 | 60,960円@255.06 |
| 240 | 61,190円@254.96 |
| 241 | 61,420円@254.85 |
| 242 | 61,650円@254.75 |
| 243 | 61,880円@254.65 |
| 244 | 62,110円@254.55 |
| 245 | 62,340円@254.45 |
| 246 | 62,570円@254.35 |
| 247 | 62,790円@254.21 |
| 248 | 63,030円@254.15 |
| 249 | 63,260円@254.06 |
| 250 | 63,490円@253.96 |
| 251 | 63,720円@253.86 |
| 252 | 63,950円@253.77 |
| 253 | 64,180円@253.68 |
| 254 | 64,410円@253.58 |
| 255 | 64,640円@253.49 |
| 256 | 64,860円@253.36 |
| 257 | 65,090円@253.27 |
| 258 | 65,320円@253.18 |
| 259 | 65,560円@253.13 |
| 260 | 65,790円@253.04 |
| 261 | 66,010円@252.91 |
| 262 | 66,240円@252.82 |
| 263 | 66,480円@252.78 |
| 264 | 66,710円@252.69 |
| 265 | 66,930円@252.57 |
| 266 | 67,160円@252.48 |
| 267 | 67,390円@252.4 |
| 268 | 67,620円@252.31 |
| 269 | 67,850円@252.23 |
| 270 | 68,080円@252.15 |
| 271 | 68,310円@252.07 |
| 272 | 68,540円@251.99 |
| 273 | 68,770円@251.9 |
| 274 | 69,000円@251.82 |
| 275 | 69,230円@251.75 |
| 276 | 69,460円@251.67 |
| 277 | 69,690円@251.59 |
| 278 | 69,920円@251.51 |
| 279 | 70,150円@251.43 |
| 280 | 70,380円@251.36 |
| 281 | 70,610円@251.28 |
| 282 | 70,840円@251.21 |
| 283 | 71,070円@251.13 |
| 284 | 71,300円@251.06 |
| 285 | 71,530円@250.98 |
| 286 | 71,760円@250.91 |
| 287 | 71,990円@250.84 |
| 288 | 72,220円@250.76 |
| 289 | 72,450円@250.69 |
| 290 | 72,680円@250.62 |
| 291 | 72,910円@250.55 |
| 292 | 73,140円@250.48 |
| 293 | 73,370円@250.41 |
| 294 | 73,600円@250.34 |
| 295 | 73,830円@250.27 |
| 296 | 74,060円@250.2 |
| 297 | 74,290円@250.13 |
| 298 | 74,520円@250.07 |
| 299 | 74,750円@250 |
| 300 | 74,980円@249.93 |










