A6文庫・スクエア105サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文編集(DTP)必須
編集作業組版(本文)
表紙デザイン編集(DTP)必須
カバーデザイン編集(DTP)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙 箔押し加工必須
表紙ラミネート加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙)必須
ブックカバー掛け加工必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2026/05/01~ |
|---|---|
| 1 | 24,550円@24550 |
| 2 | 25,060円@12530 |
| 3 | 25,510円@8503.33 |
| 4 | 25,900円@6475 |
| 5 | 26,250円@5250 |
| 6 | 26,550円@4425 |
| 7 | 26,740円@3820 |
| 8 | 27,020円@3377.5 |
| 9 | 27,430円@3047.78 |
| 10 | 27,730円@2773 |
| 11 | 28,000円@2545.45 |
| 12 | 28,160円@2346.67 |
| 13 | 28,330円@2179.23 |
| 14 | 28,490円@2035 |
| 15 | 28,660円@1910.67 |
| 16 | 28,820円@1801.25 |
| 17 | 28,980円@1704.71 |
| 18 | 29,150円@1619.44 |
| 19 | 29,310円@1542.63 |
| 20 | 29,470円@1473.5 |
| 21 | 29,640円@1411.43 |
| 22 | 29,800円@1354.55 |
| 23 | 29,970円@1303.04 |
| 24 | 30,130円@1255.42 |
| 25 | 30,290円@1211.6 |
| 26 | 30,460円@1171.54 |
| 27 | 30,620円@1134.07 |
| 28 | 30,780円@1099.29 |
| 29 | 30,950円@1067.24 |
| 30 | 31,110円@1037 |
| 31 | 31,270円@1008.71 |
| 32 | 31,440円@982.5 |
| 33 | 31,600円@957.58 |
| 34 | 31,760円@934.12 |
| 35 | 31,930円@912.29 |
| 36 | 32,090円@891.39 |
| 37 | 32,260円@871.89 |
| 38 | 32,420円@853.16 |
| 39 | 32,580円@835.38 |
| 40 | 32,750円@818.75 |
| 41 | 32,910円@802.68 |
| 42 | 33,070円@787.38 |
| 43 | 33,240円@773.02 |
| 44 | 33,400円@759.09 |
| 45 | 33,570円@746 |
| 46 | 33,730円@733.26 |
| 47 | 33,890円@721.06 |
| 48 | 34,060円@709.58 |
| 49 | 34,220円@698.37 |
| 50 | 34,380円@687.6 |
| 51 | 34,550円@677.45 |
| 52 | 34,710円@667.5 |
| 53 | 34,880円@658.11 |
| 54 | 35,040円@648.89 |
| 55 | 35,200円@640 |
| 56 | 35,370円@631.61 |
| 57 | 35,530円@623.33 |
| 58 | 35,690円@615.34 |
| 59 | 35,860円@607.8 |
| 60 | 36,020円@600.33 |
| 61 | 36,180円@593.11 |
| 62 | 36,350円@586.29 |
| 63 | 36,510円@579.52 |
| 64 | 36,680円@573.13 |
| 65 | 36,840円@566.77 |
| 66 | 37,000円@560.61 |
| 67 | 37,170円@554.78 |
| 68 | 37,330円@548.97 |
| 69 | 37,490円@543.33 |
| 70 | 37,660円@538 |
| 71 | 37,820円@532.68 |
| 72 | 37,990円@527.64 |
| 73 | 38,150円@522.6 |
| 74 | 38,310円@517.7 |
| 75 | 38,480円@513.07 |
| 76 | 38,640円@508.42 |
| 77 | 38,800円@503.9 |
| 78 | 38,970円@499.62 |
| 79 | 39,130円@495.32 |
| 80 | 39,290円@491.13 |
| 81 | 39,460円@487.16 |
| 82 | 39,620円@483.17 |
| 83 | 39,790円@479.4 |
| 84 | 39,950円@475.6 |
| 85 | 40,110円@471.88 |
| 86 | 40,280円@468.37 |
| 87 | 40,440円@464.83 |
| 88 | 40,600円@461.36 |
| 89 | 40,770円@458.09 |
| 90 | 40,930円@454.78 |
| 91 | 41,090円@451.54 |
| 92 | 41,260円@448.48 |
| 93 | 41,420円@445.38 |
| 94 | 41,590円@442.45 |
| 95 | 41,750円@439.47 |
| 96 | 41,910円@436.56 |
| 97 | 42,080円@433.81 |
| 98 | 42,240円@431.02 |
| 99 | 42,400円@428.28 |
| 100 | 42,570円@425.7 |
| 101 | 42,730円@423.07 |
| 102 | 42,890円@420.49 |
| 103 | 43,060円@418.06 |
| 104 | 43,220円@415.58 |
| 105 | 43,390円@413.24 |
| 106 | 43,550円@410.85 |
| 107 | 43,710円@408.5 |
| 108 | 43,880円@406.3 |
| 109 | 44,040円@404.04 |
| 110 | 44,200円@401.82 |
| 111 | 44,370円@399.73 |
| 112 | 44,530円@397.59 |
| 113 | 44,700円@395.58 |
| 114 | 44,860円@393.51 |
| 115 | 45,020円@391.48 |
| 116 | 45,190円@389.57 |
| 117 | 45,350円@387.61 |
| 118 | 45,510円@385.68 |
| 119 | 45,680円@383.87 |
| 120 | 45,840円@382 |
| 121 | 46,000円@380.17 |
| 122 | 46,170円@378.44 |
| 123 | 46,330円@376.67 |
| 124 | 46,500円@375 |
| 125 | 46,660円@373.28 |
| 126 | 46,820円@371.59 |
| 127 | 46,990円@370 |
| 128 | 47,150円@368.36 |
| 129 | 47,310円@366.74 |
| 130 | 47,480円@365.23 |
| 131 | 47,640円@363.66 |
| 132 | 47,810円@362.2 |
| 133 | 47,970円@360.68 |
| 134 | 48,130円@359.18 |
| 135 | 48,300円@357.78 |
| 136 | 48,460円@356.32 |
| 137 | 48,620円@354.89 |
| 138 | 48,790円@353.55 |
| 139 | 48,950円@352.16 |
| 140 | 49,110円@350.79 |
| 141 | 49,280円@349.5 |
| 142 | 49,440円@348.17 |
| 143 | 49,610円@346.92 |
| 144 | 49,770円@345.63 |
| 145 | 49,930円@344.34 |
| 146 | 50,100円@343.15 |
| 147 | 50,260円@341.9 |
| 148 | 50,420円@340.68 |
| 149 | 50,590円@339.53 |
| 150 | 50,750円@338.33 |
| 151 | 51,010円@337.81 |
| 152 | 51,270円@337.3 |
| 153 | 51,530円@336.8 |
| 154 | 51,780円@336.23 |
| 155 | 52,030円@335.68 |
| 156 | 52,290円@335.19 |
| 157 | 52,540円@334.65 |
| 158 | 52,790円@334.11 |
| 159 | 53,040円@333.58 |
| 160 | 53,280円@333 |
| 161 | 53,630円@333.11 |
| 162 | 53,870円@332.53 |
| 163 | 54,110円@331.96 |
| 164 | 54,350円@331.4 |
| 165 | 54,570円@330.73 |
| 166 | 54,810円@330.18 |
| 167 | 55,050円@329.64 |
| 168 | 55,280円@329.05 |
| 169 | 55,620円@329.11 |
| 170 | 55,950円@329.12 |
| 171 | 56,300円@329.24 |
| 172 | 56,630円@329.24 |
| 173 | 56,960円@329.25 |
| 174 | 57,290円@329.25 |
| 175 | 57,620円@329.26 |
| 176 | 57,760円@328.18 |
| 177 | 57,910円@327.18 |
| 178 | 58,060円@326.18 |
| 179 | 58,200円@325.14 |
| 180 | 58,350円@324.17 |
| 181 | 58,500円@323.2 |
| 182 | 58,640円@322.2 |
| 183 | 58,790円@321.26 |
| 184 | 58,930円@320.27 |
| 185 | 59,080円@319.35 |
| 186 | 59,230円@318.44 |
| 187 | 59,370円@317.49 |
| 188 | 59,520円@316.6 |
| 189 | 59,670円@315.71 |
| 190 | 59,810円@314.79 |
| 191 | 59,960円@313.93 |
| 192 | 60,110円@313.07 |
| 193 | 60,250円@312.18 |
| 194 | 60,400円@311.34 |
| 195 | 60,550円@310.51 |
| 196 | 60,690円@309.64 |
| 197 | 60,840円@308.83 |
| 198 | 60,980円@307.98 |
| 199 | 61,130円@307.19 |
| 200 | 61,280円@306.4 |
| 201 | 61,420円@305.57 |
| 202 | 61,570円@304.8 |
| 203 | 61,720円@304.04 |
| 204 | 61,860円@303.24 |
| 205 | 62,010円@302.49 |
| 206 | 62,160円@301.75 |
| 207 | 62,300円@300.97 |
| 208 | 62,450円@300.24 |
| 209 | 62,590円@299.47 |
| 210 | 62,740円@298.76 |
| 211 | 62,890円@298.06 |
| 212 | 63,030円@297.31 |
| 213 | 63,180円@296.62 |
| 214 | 63,330円@295.93 |
| 215 | 63,470円@295.21 |
| 216 | 63,620円@294.54 |
| 217 | 63,770円@293.87 |
| 218 | 63,910円@293.17 |
| 219 | 64,060円@292.51 |
| 220 | 64,200円@291.82 |
| 221 | 64,350円@291.18 |
| 222 | 64,500円@290.54 |
| 223 | 64,640円@289.87 |
| 224 | 64,790円@289.24 |
| 225 | 64,940円@288.62 |
| 226 | 65,080円@287.96 |
| 227 | 65,230円@287.36 |
| 228 | 65,380円@286.75 |
| 229 | 65,520円@286.11 |
| 230 | 65,670円@285.52 |
| 231 | 65,820円@284.94 |
| 232 | 65,960円@284.31 |
| 233 | 66,110円@283.73 |
| 234 | 66,250円@283.12 |
| 235 | 66,400円@282.55 |
| 236 | 66,550円@281.99 |
| 237 | 66,690円@281.39 |
| 238 | 66,840円@280.84 |
| 239 | 66,990円@280.29 |
| 240 | 67,130円@279.71 |
| 241 | 67,280円@279.17 |
| 242 | 67,420円@278.6 |
| 243 | 67,570円@278.07 |
| 244 | 67,720円@277.54 |
| 245 | 67,860円@276.98 |
| 246 | 68,010円@276.46 |
| 247 | 68,160円@275.95 |
| 248 | 68,300円@275.4 |
| 249 | 68,450円@274.9 |
| 250 | 68,600円@274.4 |
| 251 | 68,740円@273.86 |
| 252 | 68,890円@273.37 |
| 253 | 69,040円@272.89 |
| 254 | 69,180円@272.36 |
| 255 | 69,330円@271.88 |
| 256 | 69,470円@271.37 |
| 257 | 69,620円@270.89 |
| 258 | 69,770円@270.43 |
| 259 | 69,910円@269.92 |
| 260 | 70,060円@269.46 |
| 261 | 70,210円@269 |
| 262 | 70,350円@268.51 |
| 263 | 70,500円@268.06 |
| 264 | 70,640円@267.58 |
| 265 | 70,790円@267.13 |
| 266 | 70,940円@266.69 |
| 267 | 71,080円@266.22 |
| 268 | 71,230円@265.78 |
| 269 | 71,380円@265.35 |
| 270 | 71,520円@264.89 |
| 271 | 71,670円@264.46 |
| 272 | 71,820円@264.04 |
| 273 | 71,960円@263.59 |
| 274 | 72,110円@263.18 |
| 275 | 72,260円@262.76 |
| 276 | 72,400円@262.32 |
| 277 | 72,550円@261.91 |
| 278 | 72,690円@261.47 |
| 279 | 72,840円@261.08 |
| 280 | 72,990円@260.68 |
| 281 | 73,130円@260.25 |
| 282 | 73,280円@259.86 |
| 283 | 73,430円@259.47 |
| 284 | 73,570円@259.05 |
| 285 | 73,720円@258.67 |
| 286 | 73,870円@258.29 |
| 287 | 74,010円@257.87 |
| 288 | 74,160円@257.5 |
| 289 | 74,300円@257.09 |
| 290 | 74,450円@256.72 |
| 291 | 74,600円@256.36 |
| 292 | 74,740円@255.96 |
| 293 | 74,890円@255.6 |
| 294 | 75,040円@255.24 |
| 295 | 75,180円@254.85 |
| 296 | 75,330円@254.49 |
| 297 | 75,470円@254.11 |
| 298 | 75,620円@253.76 |
| 299 | 75,770円@253.41 |
| 300 | 75,910円@253.03 |










