A5・四六・B6・新書・スクエア148サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文編集(DTP)必須
編集作業組版(本文)
表紙デザイン編集(DTP)必須
カバーデザイン編集(DTP)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙 箔押し加工必須
表紙ラミネート加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙)必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
ブックカバー掛け必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2026/03/26~ |
|---|---|
| 1 | 24,580円@24580 |
| 2 | 25,100円@12550 |
| 3 | 25,570円@8523.33 |
| 4 | 25,980円@6495 |
| 5 | 26,340円@5268 |
| 6 | 26,640円@4440 |
| 7 | 26,840円@3834.29 |
| 8 | 27,130円@3391.25 |
| 9 | 27,550円@3061.11 |
| 10 | 27,850円@2785 |
| 11 | 28,140円@2558.18 |
| 12 | 28,310円@2359.17 |
| 13 | 28,490円@2191.54 |
| 14 | 28,670円@2047.86 |
| 15 | 28,840円@1922.67 |
| 16 | 29,020円@1813.75 |
| 17 | 29,190円@1717.06 |
| 18 | 29,370円@1631.67 |
| 19 | 29,550円@1555.26 |
| 20 | 29,720円@1486 |
| 21 | 29,900円@1423.81 |
| 22 | 30,080円@1367.27 |
| 23 | 30,250円@1315.22 |
| 24 | 30,430円@1267.92 |
| 25 | 30,600円@1224 |
| 26 | 30,780円@1183.85 |
| 27 | 30,950円@1146.3 |
| 28 | 31,130円@1111.79 |
| 29 | 31,310円@1079.66 |
| 30 | 31,480円@1049.33 |
| 31 | 31,660円@1021.29 |
| 32 | 31,840円@995 |
| 33 | 32,010円@970 |
| 34 | 32,190円@946.76 |
| 35 | 32,360円@924.57 |
| 36 | 32,540円@903.89 |
| 37 | 32,720円@884.32 |
| 38 | 32,890円@865.53 |
| 39 | 33,070円@847.95 |
| 40 | 33,240円@831 |
| 41 | 33,420円@815.12 |
| 42 | 33,600円@800 |
| 43 | 33,770円@785.35 |
| 44 | 33,950円@771.59 |
| 45 | 34,130円@758.44 |
| 46 | 34,300円@745.65 |
| 47 | 34,480円@733.62 |
| 48 | 34,650円@721.88 |
| 49 | 34,830円@710.82 |
| 50 | 35,010円@700.2 |
| 51 | 35,180円@689.8 |
| 52 | 35,360円@680 |
| 53 | 35,530円@670.38 |
| 54 | 35,710円@661.3 |
| 55 | 35,890円@652.55 |
| 56 | 36,060円@643.93 |
| 57 | 36,240円@635.79 |
| 58 | 36,410円@627.76 |
| 59 | 36,590円@620.17 |
| 60 | 36,770円@612.83 |
| 61 | 36,940円@605.57 |
| 62 | 37,120円@598.71 |
| 63 | 37,290円@591.9 |
| 64 | 37,470円@585.47 |
| 65 | 37,650円@579.23 |
| 66 | 37,820円@573.03 |
| 67 | 38,000円@567.16 |
| 68 | 38,170円@561.32 |
| 69 | 38,350円@555.8 |
| 70 | 38,530円@550.43 |
| 71 | 38,700円@545.07 |
| 72 | 38,880円@540 |
| 73 | 39,060円@535.07 |
| 74 | 39,230円@530.14 |
| 75 | 39,410円@525.47 |
| 76 | 39,580円@520.79 |
| 77 | 39,760円@516.36 |
| 78 | 39,930円@511.92 |
| 79 | 40,110円@507.72 |
| 80 | 40,290円@503.63 |
| 81 | 40,460円@499.51 |
| 82 | 40,640円@495.61 |
| 83 | 40,820円@491.81 |
| 84 | 40,990円@487.98 |
| 85 | 41,170円@484.35 |
| 86 | 41,340円@480.7 |
| 87 | 41,520円@477.24 |
| 88 | 41,700円@473.86 |
| 89 | 41,870円@470.45 |
| 90 | 42,050円@467.22 |
| 91 | 42,220円@463.96 |
| 92 | 42,400円@460.87 |
| 93 | 42,580円@457.85 |
| 94 | 42,750円@454.79 |
| 95 | 42,930円@451.89 |
| 96 | 43,100円@448.96 |
| 97 | 43,280円@446.19 |
| 98 | 43,460円@443.47 |
| 99 | 43,630円@440.71 |
| 100 | 43,810円@438.1 |
| 101 | 43,990円@435.54 |
| 102 | 44,160円@432.94 |
| 103 | 44,340円@430.49 |
| 104 | 44,510円@427.98 |
| 105 | 44,690円@425.62 |
| 106 | 44,870円@423.3 |
| 107 | 45,040円@420.93 |
| 108 | 45,220円@418.7 |
| 109 | 45,390円@416.42 |
| 110 | 45,570円@414.27 |
| 111 | 45,750円@412.16 |
| 112 | 45,920円@410 |
| 113 | 46,100円@407.96 |
| 114 | 46,280円@405.96 |
| 115 | 46,450円@403.91 |
| 116 | 46,630円@401.98 |
| 117 | 46,800円@400 |
| 118 | 46,980円@398.14 |
| 119 | 47,150円@396.22 |
| 120 | 47,330円@394.42 |
| 121 | 47,510円@392.64 |
| 122 | 47,680円@390.82 |
| 123 | 47,860円@389.11 |
| 124 | 48,040円@387.42 |
| 125 | 48,210円@385.68 |
| 126 | 48,390円@384.05 |
| 127 | 48,560円@382.36 |
| 128 | 48,740円@380.78 |
| 129 | 48,920円@379.22 |
| 130 | 49,090円@377.62 |
| 131 | 49,270円@376.11 |
| 132 | 49,450円@374.62 |
| 133 | 49,620円@373.08 |
| 134 | 49,800円@371.64 |
| 135 | 49,970円@370.15 |
| 136 | 50,150円@368.75 |
| 137 | 50,320円@367.3 |
| 138 | 50,500円@365.94 |
| 139 | 50,680円@364.6 |
| 140 | 50,850円@363.21 |
| 141 | 51,030円@361.91 |
| 142 | 51,210円@360.63 |
| 143 | 51,380円@359.3 |
| 144 | 51,560円@358.06 |
| 145 | 51,740円@356.83 |
| 146 | 51,910円@355.55 |
| 147 | 52,080円@354.29 |
| 148 | 52,260円@353.11 |
| 149 | 52,440円@351.95 |
| 150 | 52,610円@350.73 |
| 151 | 52,880円@350.2 |
| 152 | 53,140円@349.61 |
| 153 | 53,410円@349.08 |
| 154 | 53,670円@348.51 |
| 155 | 53,920円@347.87 |
| 156 | 54,180円@347.31 |
| 157 | 54,440円@346.75 |
| 158 | 54,690円@346.14 |
| 159 | 54,950円@345.6 |
| 160 | 55,200円@345 |
| 161 | 55,550円@345.03 |
| 162 | 55,800円@344.44 |
| 163 | 56,050円@343.87 |
| 164 | 56,290円@343.23 |
| 165 | 56,520円@342.55 |
| 166 | 56,760円@341.93 |
| 167 | 57,000円@341.32 |
| 168 | 57,240円@340.71 |
| 169 | 57,580円@340.71 |
| 170 | 57,920円@340.71 |
| 171 | 58,270円@340.76 |
| 172 | 58,610円@340.76 |
| 173 | 58,940円@340.69 |
| 174 | 59,270円@340.63 |
| 175 | 59,600円@340.57 |
| 176 | 59,760円@339.55 |
| 177 | 59,920円@338.53 |
| 178 | 60,070円@337.47 |
| 179 | 60,230円@336.48 |
| 180 | 60,390円@335.5 |
| 181 | 60,550円@334.53 |
| 182 | 60,710円@333.57 |
| 183 | 60,860円@332.57 |
| 184 | 61,020円@331.63 |
| 185 | 61,180円@330.7 |
| 186 | 61,340円@329.78 |
| 187 | 61,490円@328.82 |
| 188 | 61,650円@327.93 |
| 189 | 61,810円@327.04 |
| 190 | 61,970円@326.16 |
| 191 | 62,120円@325.24 |
| 192 | 62,280円@324.38 |
| 193 | 62,440円@323.52 |
| 194 | 62,600円@322.68 |
| 195 | 62,760円@321.85 |
| 196 | 62,910円@320.97 |
| 197 | 63,070円@320.15 |
| 198 | 63,230円@319.34 |
| 199 | 63,390円@318.54 |
| 200 | 63,540円@317.7 |
| 201 | 63,700円@316.92 |
| 202 | 63,860円@316.14 |
| 203 | 64,020円@315.37 |
| 204 | 64,170円@314.56 |
| 205 | 64,330円@313.8 |
| 206 | 64,490円@313.06 |
| 207 | 64,650円@312.32 |
| 208 | 64,810円@311.59 |
| 209 | 64,960円@310.81 |
| 210 | 65,120円@310.1 |
| 211 | 65,280円@309.38 |
| 212 | 65,440円@308.68 |
| 213 | 65,600円@307.98 |
| 214 | 65,750円@307.24 |
| 215 | 65,910円@306.56 |
| 216 | 66,070円@305.88 |
| 217 | 66,230円@305.21 |
| 218 | 66,380円@304.5 |
| 219 | 66,540円@303.84 |
| 220 | 66,700円@303.18 |
| 221 | 66,860円@302.53 |
| 222 | 67,010円@301.85 |
| 223 | 67,170円@301.21 |
| 224 | 67,330円@300.58 |
| 225 | 67,490円@299.96 |
| 226 | 67,640円@299.29 |
| 227 | 67,800円@298.68 |
| 228 | 67,960円@298.07 |
| 229 | 68,120円@297.47 |
| 230 | 68,280円@296.87 |
| 231 | 68,440円@296.28 |
| 232 | 68,590円@295.65 |
| 233 | 68,750円@295.06 |
| 234 | 68,910円@294.49 |
| 235 | 69,070円@293.91 |
| 236 | 69,220円@293.31 |
| 237 | 69,380円@292.74 |
| 238 | 69,540円@292.18 |
| 239 | 69,700円@291.63 |
| 240 | 69,850円@291.04 |
| 241 | 70,010円@290.5 |
| 242 | 70,170円@289.96 |
| 243 | 70,330円@289.42 |
| 244 | 70,480円@288.85 |
| 245 | 70,640円@288.33 |
| 246 | 70,800円@287.8 |
| 247 | 70,960円@287.29 |
| 248 | 71,110円@286.73 |
| 249 | 71,270円@286.22 |
| 250 | 71,430円@285.72 |
| 251 | 71,590円@285.22 |
| 252 | 71,750円@284.72 |
| 253 | 71,900円@284.19 |
| 254 | 72,060円@283.7 |
| 255 | 72,220円@283.22 |
| 256 | 72,380円@282.73 |
| 257 | 72,530円@282.22 |
| 258 | 72,690円@281.74 |
| 259 | 72,850円@281.27 |
| 260 | 73,010円@280.81 |
| 261 | 73,170円@280.34 |
| 262 | 73,320円@279.85 |
| 263 | 73,480円@279.39 |
| 264 | 73,640円@278.94 |
| 265 | 73,800円@278.49 |
| 266 | 73,950円@278.01 |
| 267 | 74,110円@277.57 |
| 268 | 74,270円@277.13 |
| 269 | 74,430円@276.69 |
| 270 | 74,590円@276.26 |
| 271 | 74,740円@275.79 |
| 272 | 74,900円@275.37 |
| 273 | 75,060円@274.95 |
| 274 | 75,220円@274.53 |
| 275 | 75,370円@274.07 |
| 276 | 75,530円@273.66 |
| 277 | 75,690円@273.25 |
| 278 | 75,850円@272.84 |
| 279 | 76,000円@272.4 |
| 280 | 76,160円@272 |
| 281 | 76,320円@271.6 |
| 282 | 76,480円@271.21 |
| 283 | 76,630円@270.78 |
| 284 | 76,790円@270.39 |
| 285 | 76,950円@270 |
| 286 | 77,110円@269.62 |
| 287 | 77,270円@269.23 |
| 288 | 77,420円@268.82 |
| 289 | 77,580円@268.44 |
| 290 | 77,740円@268.07 |
| 291 | 77,900円@267.7 |
| 292 | 78,060円@267.33 |
| 293 | 78,210円@266.93 |
| 294 | 78,370円@266.56 |
| 295 | 78,530円@266.2 |
| 296 | 78,690円@265.84 |
| 297 | 78,840円@265.45 |
| 298 | 79,000円@265.1 |
| 299 | 79,160円@264.75 |
| 300 | 79,320円@264.4 |










