A4・AB・B5・スクエア200サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文編集(DTP)必須
編集作業組版(本文)
表紙デザイン編集(DTP)必須
カバーデザイン編集(DTP)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙ラミネート加工必須
表紙 箔押し加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙) 必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
カバー掛け加工必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2025/12/30~ |
|---|---|
| 1 | 24,890円@24890 |
| 2 | 25,210円@12605 |
| 3 | 25,550円@8516.67 |
| 4 | 25,830円@6457.5 |
| 5 | 26,140円@5228 |
| 6 | 26,380円@4396.67 |
| 7 | 26,550円@3792.86 |
| 8 | 26,830円@3353.75 |
| 9 | 27,090円@3010 |
| 10 | 27,330円@2733 |
| 11 | 27,550円@2504.55 |
| 12 | 27,780円@2315 |
| 13 | 28,010円@2154.62 |
| 14 | 28,240円@2017.14 |
| 15 | 28,470円@1898 |
| 16 | 28,710円@1794.38 |
| 17 | 28,940円@1702.35 |
| 18 | 29,170円@1620.56 |
| 19 | 29,400円@1547.37 |
| 20 | 29,630円@1481.5 |
| 21 | 29,860円@1421.9 |
| 22 | 30,090円@1367.73 |
| 23 | 30,330円@1318.7 |
| 24 | 30,560円@1273.33 |
| 25 | 30,790円@1231.6 |
| 26 | 31,020円@1193.08 |
| 27 | 31,250円@1157.41 |
| 28 | 31,480円@1124.29 |
| 29 | 31,720円@1093.79 |
| 30 | 31,950円@1065 |
| 31 | 32,180円@1038.06 |
| 32 | 32,410円@1012.81 |
| 33 | 32,640円@989.09 |
| 34 | 32,870円@966.76 |
| 35 | 33,100円@945.71 |
| 36 | 33,340円@926.11 |
| 37 | 33,570円@907.3 |
| 38 | 33,800円@889.47 |
| 39 | 34,030円@872.56 |
| 40 | 34,260円@856.5 |
| 41 | 34,490円@841.22 |
| 42 | 34,720円@826.67 |
| 43 | 34,960円@813.02 |
| 44 | 35,190円@799.77 |
| 45 | 35,420円@787.11 |
| 46 | 35,650円@775 |
| 47 | 35,880円@763.4 |
| 48 | 36,110円@752.29 |
| 49 | 36,350円@741.84 |
| 50 | 36,580円@731.6 |
| 51 | 36,810円@721.76 |
| 52 | 37,040円@712.31 |
| 53 | 37,270円@703.21 |
| 54 | 37,500円@694.44 |
| 55 | 37,730円@686 |
| 56 | 37,970円@678.04 |
| 57 | 38,200円@670.18 |
| 58 | 38,430円@662.59 |
| 59 | 38,660円@655.25 |
| 60 | 38,890円@648.17 |
| 61 | 39,120円@641.31 |
| 62 | 39,360円@634.84 |
| 63 | 39,590円@628.41 |
| 64 | 39,820円@622.19 |
| 65 | 40,050円@616.15 |
| 66 | 40,280円@610.3 |
| 67 | 40,510円@604.63 |
| 68 | 40,740円@599.12 |
| 69 | 40,980円@593.91 |
| 70 | 41,210円@588.71 |
| 71 | 41,440円@583.66 |
| 72 | 41,670円@578.75 |
| 73 | 41,900円@573.97 |
| 74 | 42,130円@569.32 |
| 75 | 42,370円@564.93 |
| 76 | 42,600円@560.53 |
| 77 | 42,830円@556.23 |
| 78 | 43,060円@552.05 |
| 79 | 43,290円@547.97 |
| 80 | 43,520円@544 |
| 81 | 43,750円@540.12 |
| 82 | 43,990円@536.46 |
| 83 | 44,220円@532.77 |
| 84 | 44,450円@529.17 |
| 85 | 44,680円@525.65 |
| 86 | 44,910円@522.21 |
| 87 | 45,140円@518.85 |
| 88 | 45,380円@515.68 |
| 89 | 45,610円@512.47 |
| 90 | 45,840円@509.33 |
| 91 | 46,070円@506.26 |
| 92 | 46,300円@503.26 |
| 93 | 46,530円@500.32 |
| 94 | 46,760円@497.45 |
| 95 | 47,000円@494.74 |
| 96 | 47,230円@491.98 |
| 97 | 47,460円@489.28 |
| 98 | 47,690円@486.63 |
| 99 | 47,920円@484.04 |
| 100 | 48,150円@481.5 |
| 101 | 48,390円@479.11 |
| 102 | 48,620円@476.67 |
| 103 | 48,850円@474.27 |
| 104 | 49,080円@471.92 |
| 105 | 49,310円@469.62 |
| 106 | 49,540円@467.36 |
| 107 | 49,770円@465.14 |
| 108 | 50,010円@463.06 |
| 109 | 50,240円@460.92 |
| 110 | 50,470円@458.82 |
| 111 | 50,700円@456.76 |
| 112 | 50,930円@454.73 |
| 113 | 51,160円@452.74 |
| 114 | 51,390円@450.79 |
| 115 | 51,630円@448.96 |
| 116 | 51,860円@447.07 |
| 117 | 52,090円@445.21 |
| 118 | 52,320円@443.39 |
| 119 | 52,550円@441.6 |
| 120 | 52,780円@439.83 |
| 121 | 53,010円@438.1 |
| 122 | 53,250円@436.48 |
| 123 | 53,480円@434.8 |
| 124 | 53,710円@433.15 |
| 125 | 53,940円@431.52 |
| 126 | 54,170円@429.92 |
| 127 | 54,400円@428.35 |
| 128 | 54,640円@426.88 |
| 129 | 54,870円@425.35 |
| 130 | 55,100円@423.85 |
| 131 | 55,330円@422.37 |
| 132 | 55,560円@420.91 |
| 133 | 55,790円@419.47 |
| 134 | 56,020円@418.06 |
| 135 | 56,260円@416.74 |
| 136 | 56,490円@415.37 |
| 137 | 56,720円@414.01 |
| 138 | 56,950円@412.68 |
| 139 | 57,180円@411.37 |
| 140 | 57,410円@410.07 |
| 141 | 57,650円@408.87 |
| 142 | 57,880円@407.61 |
| 143 | 58,110円@406.36 |
| 144 | 58,340円@405.14 |
| 145 | 58,570円@403.93 |
| 146 | 58,800円@402.74 |
| 147 | 59,030円@401.56 |
| 148 | 59,270円@400.47 |
| 149 | 59,500円@399.33 |
| 150 | 59,730円@398.2 |
| 151 | 59,820円@396.16 |
| 152 | 59,910円@394.14 |
| 153 | 60,000円@392.16 |
| 154 | 60,180円@390.78 |
| 155 | 60,370円@389.48 |
| 156 | 60,550円@388.14 |
| 157 | 60,730円@386.82 |
| 158 | 60,910円@385.51 |
| 159 | 61,080円@384.15 |
| 160 | 61,260円@382.88 |
| 161 | 61,430円@381.55 |
| 162 | 61,600円@380.25 |
| 163 | 61,770円@378.96 |
| 164 | 62,140円@378.9 |
| 165 | 62,480円@378.67 |
| 166 | 62,850円@378.61 |
| 167 | 63,210円@378.5 |
| 168 | 63,560円@378.33 |
| 169 | 63,920円@378.22 |
| 170 | 64,280円@378.12 |
| 171 | 65,060円@380.47 |
| 172 | 65,410円@380.29 |
| 173 | 65,760円@380.12 |
| 174 | 66,110円@379.94 |
| 175 | 66,450円@379.71 |
| 176 | 66,660円@378.75 |
| 177 | 66,870円@377.8 |
| 178 | 67,080円@376.85 |
| 179 | 67,290円@375.92 |
| 180 | 67,490円@374.94 |
| 181 | 67,700円@374.03 |
| 182 | 67,910円@373.13 |
| 183 | 68,120円@372.24 |
| 184 | 68,330円@371.36 |
| 185 | 68,540円@370.49 |
| 186 | 68,740円@369.57 |
| 187 | 68,950円@368.72 |
| 188 | 69,160円@367.87 |
| 189 | 69,370円@367.04 |
| 190 | 69,580円@366.21 |
| 191 | 69,790円@365.39 |
| 192 | 69,990円@364.53 |
| 193 | 70,200円@363.73 |
| 194 | 70,410円@362.94 |
| 195 | 70,620円@362.15 |
| 196 | 70,830円@361.38 |
| 197 | 71,030円@360.56 |
| 198 | 71,240円@359.8 |
| 199 | 71,450円@359.05 |
| 200 | 71,660円@358.3 |
| 201 | 71,870円@357.56 |
| 202 | 72,080円@356.83 |
| 203 | 72,290円@356.11 |
| 204 | 72,490円@355.34 |
| 205 | 72,700円@354.63 |
| 206 | 72,910円@353.93 |
| 207 | 73,120円@353.24 |
| 208 | 73,330円@352.55 |
| 209 | 73,540円@351.87 |
| 210 | 73,740円@351.14 |
| 211 | 73,950円@350.47 |
| 212 | 74,160円@349.81 |
| 213 | 74,370円@349.15 |
| 214 | 74,580円@348.5 |
| 215 | 74,780円@347.81 |
| 216 | 74,990円@347.18 |
| 217 | 75,200円@346.54 |
| 218 | 75,410円@345.92 |
| 219 | 75,620円@345.3 |
| 220 | 75,830円@344.68 |
| 221 | 76,040円@344.07 |
| 222 | 76,240円@343.42 |
| 223 | 76,450円@342.83 |
| 224 | 76,660円@342.23 |
| 225 | 76,870円@341.64 |
| 226 | 77,080円@341.06 |
| 227 | 77,280円@340.44 |
| 228 | 77,490円@339.87 |
| 229 | 77,700円@339.3 |
| 230 | 77,910円@338.74 |
| 231 | 78,120円@338.18 |
| 232 | 78,330円@337.63 |
| 233 | 78,530円@337.04 |
| 234 | 78,740円@336.5 |
| 235 | 78,950円@335.96 |
| 236 | 79,160円@335.42 |
| 237 | 79,370円@334.89 |
| 238 | 79,580円@334.37 |
| 239 | 79,780円@333.81 |
| 240 | 79,990円@333.29 |
| 241 | 80,200円@332.78 |
| 242 | 80,410円@332.27 |
| 243 | 80,620円@331.77 |
| 244 | 80,830円@331.27 |
| 245 | 81,030円@330.73 |
| 246 | 81,240円@330.24 |
| 247 | 81,450円@329.76 |
| 248 | 81,660円@329.27 |
| 249 | 81,870円@328.8 |
| 250 | 82,080円@328.32 |
| 251 | 82,280円@327.81 |
| 252 | 82,490円@327.34 |
| 253 | 82,700円@326.88 |
| 254 | 82,910円@326.42 |
| 255 | 83,120円@325.96 |
| 256 | 83,330円@325.51 |
| 257 | 83,530円@325.02 |
| 258 | 83,740円@324.57 |
| 259 | 83,950円@324.13 |
| 260 | 84,160円@323.69 |
| 261 | 84,370円@323.26 |
| 262 | 84,570円@322.79 |
| 263 | 84,780円@322.36 |
| 264 | 84,990円@321.93 |
| 265 | 85,200円@321.51 |
| 266 | 85,410円@321.09 |
| 267 | 85,620円@320.67 |
| 268 | 85,820円@320.22 |
| 269 | 86,030円@319.81 |
| 270 | 86,240円@319.41 |
| 271 | 86,450円@319 |
| 272 | 86,660円@318.6 |
| 273 | 86,870円@318.21 |
| 274 | 87,070円@317.77 |
| 275 | 87,280円@317.38 |
| 276 | 87,490円@316.99 |
| 277 | 87,700円@316.61 |
| 278 | 87,910円@316.22 |
| 279 | 88,120円@315.84 |
| 280 | 88,320円@315.43 |
| 281 | 88,530円@315.05 |
| 282 | 88,740円@314.68 |
| 283 | 88,950円@314.31 |
| 284 | 89,160円@313.94 |
| 285 | 89,370円@313.58 |
| 286 | 89,570円@313.18 |
| 287 | 89,780円@312.82 |
| 288 | 89,990円@312.47 |
| 289 | 90,200円@312.11 |
| 290 | 90,410円@311.76 |
| 291 | 90,620円@311.41 |
| 292 | 90,820円@311.03 |
| 293 | 91,030円@310.68 |
| 294 | 91,240円@310.34 |
| 295 | 91,450円@310 |
| 296 | 91,660円@309.66 |
| 297 | 91,860円@309.29 |
| 298 | 92,070円@308.96 |
| 299 | 92,280円@308.63 |
| 300 | 92,490円@308.3 |










