スクエア140サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙 箔押し加工必須
表紙ラミネート加工2必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙)必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
ブックカバー掛け加工必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2025/12/18~ |
|---|---|
| 1 | 570円@570 |
| 2 | 1,080円@540 |
| 3 | 1,540円@513.33 |
| 4 | 1,940円@485 |
| 5 | 2,290円@458 |
| 6 | 2,590円@431.67 |
| 7 | 2,790円@398.57 |
| 8 | 3,070円@383.75 |
| 9 | 3,490円@387.78 |
| 10 | 3,780円@378 |
| 11 | 4,060円@369.09 |
| 12 | 4,230円@352.5 |
| 13 | 4,400円@338.46 |
| 14 | 4,570円@326.43 |
| 15 | 4,740円@316 |
| 16 | 4,910円@306.88 |
| 17 | 5,080円@298.82 |
| 18 | 5,250円@291.67 |
| 19 | 5,420円@285.26 |
| 20 | 5,590円@279.5 |
| 21 | 5,750円@273.81 |
| 22 | 5,930円@269.55 |
| 23 | 6,090円@264.78 |
| 24 | 6,260円@260.83 |
| 25 | 6,430円@257.2 |
| 26 | 6,600円@253.85 |
| 27 | 6,770円@250.74 |
| 28 | 6,940円@247.86 |
| 29 | 7,110円@245.17 |
| 30 | 7,280円@242.67 |
| 31 | 7,450円@240.32 |
| 32 | 7,620円@238.13 |
| 33 | 7,790円@236.06 |
| 34 | 7,960円@234.12 |
| 35 | 8,130円@232.29 |
| 36 | 8,290円@230.28 |
| 37 | 8,460円@228.65 |
| 38 | 8,630円@227.11 |
| 39 | 8,800円@225.64 |
| 40 | 8,970円@224.25 |
| 41 | 9,140円@222.93 |
| 42 | 9,310円@221.67 |
| 43 | 9,480円@220.47 |
| 44 | 9,650円@219.32 |
| 45 | 9,820円@218.22 |
| 46 | 9,990円@217.17 |
| 47 | 10,160円@216.17 |
| 48 | 10,330円@215.21 |
| 49 | 10,500円@214.29 |
| 50 | 10,670円@213.4 |
| 51 | 10,830円@212.35 |
| 52 | 11,000円@211.54 |
| 53 | 11,170円@210.75 |
| 54 | 11,340円@210 |
| 55 | 11,510円@209.27 |
| 56 | 11,680円@208.57 |
| 57 | 11,850円@207.89 |
| 58 | 12,020円@207.24 |
| 59 | 12,190円@206.61 |
| 60 | 12,360円@206 |
| 61 | 12,530円@205.41 |
| 62 | 12,700円@204.84 |
| 63 | 12,870円@204.29 |
| 64 | 13,030円@203.59 |
| 65 | 13,210円@203.23 |
| 66 | 13,370円@202.58 |
| 67 | 13,540円@202.09 |
| 68 | 13,710円@201.62 |
| 69 | 13,880円@201.16 |
| 70 | 14,050円@200.71 |
| 71 | 14,220円@200.28 |
| 72 | 14,390円@199.86 |
| 73 | 14,560円@199.45 |
| 74 | 14,730円@199.05 |
| 75 | 14,900円@198.67 |
| 76 | 15,060円@198.16 |
| 77 | 15,230円@197.79 |
| 78 | 15,400円@197.44 |
| 79 | 15,570円@197.09 |
| 80 | 15,740円@196.75 |
| 81 | 15,910円@196.42 |
| 82 | 16,080円@196.1 |
| 83 | 16,250円@195.78 |
| 84 | 16,420円@195.48 |
| 85 | 16,590円@195.18 |
| 86 | 16,760円@194.88 |
| 87 | 16,930円@194.6 |
| 88 | 17,100円@194.32 |
| 89 | 17,270円@194.04 |
| 90 | 17,440円@193.78 |
| 91 | 17,600円@193.41 |
| 92 | 17,770円@193.15 |
| 93 | 17,940円@192.9 |
| 94 | 18,110円@192.66 |
| 95 | 18,280円@192.42 |
| 96 | 18,450円@192.19 |
| 97 | 18,620円@191.96 |
| 98 | 18,790円@191.73 |
| 99 | 18,960円@191.52 |
| 100 | 19,130円@191.3 |
| 101 | 19,300円@191.09 |
| 102 | 19,470円@190.88 |
| 103 | 19,640円@190.68 |
| 104 | 19,810円@190.48 |
| 105 | 19,980円@190.29 |
| 106 | 20,140円@190 |
| 107 | 20,310円@189.81 |
| 108 | 20,480円@189.63 |
| 109 | 20,650円@189.45 |
| 110 | 20,820円@189.27 |
| 111 | 20,990円@189.1 |
| 112 | 21,160円@188.93 |
| 113 | 21,330円@188.76 |
| 114 | 21,500円@188.6 |
| 115 | 21,670円@188.43 |
| 116 | 21,840円@188.28 |
| 117 | 22,010円@188.12 |
| 118 | 22,170円@187.88 |
| 119 | 22,340円@187.73 |
| 120 | 22,510円@187.58 |
| 121 | 22,680円@187.44 |
| 122 | 22,850円@187.3 |
| 123 | 23,020円@187.15 |
| 124 | 23,190円@187.02 |
| 125 | 23,360円@186.88 |
| 126 | 23,530円@186.75 |
| 127 | 23,700円@186.61 |
| 128 | 23,870円@186.48 |
| 129 | 24,040円@186.36 |
| 130 | 24,210円@186.23 |
| 131 | 24,380円@186.11 |
| 132 | 24,550円@185.98 |
| 133 | 24,710円@185.79 |
| 134 | 24,880円@185.67 |
| 135 | 25,050円@185.56 |
| 136 | 25,220円@185.44 |
| 137 | 25,390円@185.33 |
| 138 | 25,560円@185.22 |
| 139 | 25,730円@185.11 |
| 140 | 25,900円@185 |
| 141 | 26,070円@184.89 |
| 142 | 26,240円@184.79 |
| 143 | 26,410円@184.69 |
| 144 | 26,580円@184.58 |
| 145 | 26,750円@184.48 |
| 146 | 26,920円@184.38 |
| 147 | 27,080円@184.22 |
| 148 | 27,250円@184.12 |
| 149 | 27,420円@184.03 |
| 150 | 27,590円@183.93 |
| 151 | 27,850円@184.44 |
| 152 | 28,110円@184.93 |
| 153 | 28,370円@185.42 |
| 154 | 28,630円@185.91 |
| 155 | 28,890円@186.39 |
| 156 | 29,140円@186.79 |
| 157 | 29,390円@187.2 |
| 158 | 29,650円@187.66 |
| 159 | 29,900円@188.05 |
| 160 | 30,140円@188.38 |
| 161 | 30,490円@189.38 |
| 162 | 30,740円@189.75 |
| 163 | 30,980円@190.06 |
| 164 | 31,220円@190.37 |
| 165 | 31,450円@190.61 |
| 166 | 31,690円@190.9 |
| 167 | 31,930円@191.2 |
| 168 | 32,160円@191.43 |
| 169 | 32,500円@192.31 |
| 170 | 32,830円@193.12 |
| 171 | 33,190円@194.09 |
| 172 | 33,520円@194.88 |
| 173 | 33,850円@195.66 |
| 174 | 34,180円@196.44 |
| 175 | 34,500円@197.14 |
| 176 | 34,660円@196.93 |
| 177 | 34,810円@196.67 |
| 178 | 34,960円@196.4 |
| 179 | 35,110円@196.15 |
| 180 | 35,260円@195.89 |
| 181 | 35,410円@195.64 |
| 182 | 35,570円@195.44 |
| 183 | 35,720円@195.19 |
| 184 | 35,870円@194.95 |
| 185 | 36,020円@194.7 |
| 186 | 36,170円@194.46 |
| 187 | 36,320円@194.22 |
| 188 | 36,470円@193.99 |
| 189 | 36,620円@193.76 |
| 190 | 36,780円@193.58 |
| 191 | 36,930円@193.35 |
| 192 | 37,080円@193.13 |
| 193 | 37,230円@192.9 |
| 194 | 37,380円@192.68 |
| 195 | 37,530円@192.46 |
| 196 | 37,690円@192.3 |
| 197 | 37,840円@192.08 |
| 198 | 37,990円@191.87 |
| 199 | 38,140円@191.66 |
| 200 | 38,290円@191.45 |
| 201 | 38,440円@191.24 |
| 202 | 38,590円@191.04 |
| 203 | 38,750円@190.89 |
| 204 | 38,900円@190.69 |
| 205 | 39,050円@190.49 |
| 206 | 39,200円@190.29 |
| 207 | 39,350円@190.1 |
| 208 | 39,500円@189.9 |
| 209 | 39,650円@189.71 |
| 210 | 39,810円@189.57 |
| 211 | 39,960円@189.38 |
| 212 | 40,110円@189.2 |
| 213 | 40,260円@189.01 |
| 214 | 40,410円@188.83 |
| 215 | 40,560円@188.65 |
| 216 | 40,710円@188.47 |
| 217 | 40,870円@188.34 |
| 218 | 41,020円@188.17 |
| 219 | 41,170円@187.99 |
| 220 | 41,320円@187.82 |
| 221 | 41,470円@187.65 |
| 222 | 41,620円@187.48 |
| 223 | 41,770円@187.31 |
| 224 | 41,930円@187.19 |
| 225 | 42,080円@187.02 |
| 226 | 42,230円@186.86 |
| 227 | 42,380円@186.7 |
| 228 | 42,530円@186.54 |
| 229 | 42,680円@186.38 |
| 230 | 42,830円@186.22 |
| 231 | 42,990円@186.1 |
| 232 | 43,140円@185.95 |
| 233 | 43,290円@185.79 |
| 234 | 43,440円@185.64 |
| 235 | 43,590円@185.49 |
| 236 | 43,740円@185.34 |
| 237 | 43,890円@185.19 |
| 238 | 44,050円@185.08 |
| 239 | 44,200円@184.94 |
| 240 | 44,350円@184.79 |
| 241 | 44,500円@184.65 |
| 242 | 44,650円@184.5 |
| 243 | 44,800円@184.36 |
| 244 | 44,950円@184.22 |
| 245 | 45,110円@184.12 |
| 246 | 45,260円@183.98 |
| 247 | 45,410円@183.85 |
| 248 | 45,560円@183.71 |
| 249 | 45,710円@183.57 |
| 250 | 45,860円@183.44 |
| 251 | 46,010円@183.31 |
| 252 | 46,170円@183.21 |
| 253 | 46,320円@183.08 |
| 254 | 46,470円@182.95 |
| 255 | 46,620円@182.82 |
| 256 | 46,770円@182.7 |
| 257 | 46,920円@182.57 |
| 258 | 47,070円@182.44 |
| 259 | 47,230円@182.36 |
| 260 | 47,380円@182.23 |
| 261 | 47,530円@182.11 |
| 262 | 47,680円@181.98 |
| 263 | 47,830円@181.86 |
| 264 | 47,980円@181.74 |
| 265 | 48,130円@181.62 |
| 266 | 48,290円@181.54 |
| 267 | 48,440円@181.42 |
| 268 | 48,590円@181.31 |
| 269 | 48,740円@181.19 |
| 270 | 48,890円@181.07 |
| 271 | 49,040円@180.96 |
| 272 | 49,190円@180.85 |
| 273 | 49,350円@180.77 |
| 274 | 49,500円@180.66 |
| 275 | 49,650円@180.55 |
| 276 | 49,800円@180.43 |
| 277 | 49,950円@180.32 |
| 278 | 50,100円@180.22 |
| 279 | 50,250円@180.11 |
| 280 | 50,410円@180.04 |
| 281 | 50,560円@179.93 |
| 282 | 50,710円@179.82 |
| 283 | 50,860円@179.72 |
| 284 | 51,010円@179.61 |
| 285 | 51,160円@179.51 |
| 286 | 51,320円@179.44 |
| 287 | 51,470円@179.34 |
| 288 | 51,620円@179.24 |
| 289 | 51,770円@179.13 |
| 290 | 51,920円@179.03 |
| 291 | 52,070円@178.93 |
| 292 | 52,220円@178.84 |
| 293 | 52,370円@178.74 |
| 294 | 52,530円@178.67 |
| 295 | 52,680円@178.58 |
| 296 | 52,830円@178.48 |
| 297 | 52,980円@178.38 |
| 298 | 53,130円@178.29 |
| 299 | 53,280円@178.19 |
| 300 | 53,440円@178.13 |










