A5・四六・B6・新書・スクエア148サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙 箔押し加工必須
表紙ラミネート加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙)必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
ブックカバー掛け必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2025/12/02~ |
|---|---|
| 1 | 580円@580 |
| 2 | 1,100円@550 |
| 3 | 1,570円@523.33 |
| 4 | 1,980円@495 |
| 5 | 2,340円@468 |
| 6 | 2,640円@440 |
| 7 | 2,840円@405.71 |
| 8 | 3,130円@391.25 |
| 9 | 3,550円@394.44 |
| 10 | 3,850円@385 |
| 11 | 4,140円@376.36 |
| 12 | 4,310円@359.17 |
| 13 | 4,490円@345.38 |
| 14 | 4,670円@333.57 |
| 15 | 4,840円@322.67 |
| 16 | 5,020円@313.75 |
| 17 | 5,190円@305.29 |
| 18 | 5,370円@298.33 |
| 19 | 5,550円@292.11 |
| 20 | 5,720円@286 |
| 21 | 5,900円@280.95 |
| 22 | 6,080円@276.36 |
| 23 | 6,250円@271.74 |
| 24 | 6,430円@267.92 |
| 25 | 6,600円@264 |
| 26 | 6,780円@260.77 |
| 27 | 6,950円@257.41 |
| 28 | 7,130円@254.64 |
| 29 | 7,310円@252.07 |
| 30 | 7,480円@249.33 |
| 31 | 7,660円@247.1 |
| 32 | 7,840円@245 |
| 33 | 8,010円@242.73 |
| 34 | 8,190円@240.88 |
| 35 | 8,360円@238.86 |
| 36 | 8,540円@237.22 |
| 37 | 8,720円@235.68 |
| 38 | 8,890円@233.95 |
| 39 | 9,070円@232.56 |
| 40 | 9,240円@231 |
| 41 | 9,420円@229.76 |
| 42 | 9,600円@228.57 |
| 43 | 9,770円@227.21 |
| 44 | 9,950円@226.14 |
| 45 | 10,130円@225.11 |
| 46 | 10,300円@223.91 |
| 47 | 10,480円@222.98 |
| 48 | 10,650円@221.88 |
| 49 | 10,830円@221.02 |
| 50 | 11,010円@220.2 |
| 51 | 11,180円@219.22 |
| 52 | 11,360円@218.46 |
| 53 | 11,530円@217.55 |
| 54 | 11,710円@216.85 |
| 55 | 11,890円@216.18 |
| 56 | 12,060円@215.36 |
| 57 | 12,240円@214.74 |
| 58 | 12,410円@213.97 |
| 59 | 12,590円@213.39 |
| 60 | 12,770円@212.83 |
| 61 | 12,940円@212.13 |
| 62 | 13,120円@211.61 |
| 63 | 13,290円@210.95 |
| 64 | 13,470円@210.47 |
| 65 | 13,650円@210 |
| 66 | 13,820円@209.39 |
| 67 | 14,000円@208.96 |
| 68 | 14,170円@208.38 |
| 69 | 14,350円@207.97 |
| 70 | 14,530円@207.57 |
| 71 | 14,700円@207.04 |
| 72 | 14,880円@206.67 |
| 73 | 15,060円@206.3 |
| 74 | 15,230円@205.81 |
| 75 | 15,410円@205.47 |
| 76 | 15,580円@205 |
| 77 | 15,760円@204.68 |
| 78 | 15,930円@204.23 |
| 79 | 16,110円@203.92 |
| 80 | 16,290円@203.63 |
| 81 | 16,460円@203.21 |
| 82 | 16,640円@202.93 |
| 83 | 16,820円@202.65 |
| 84 | 16,990円@202.26 |
| 85 | 17,170円@202 |
| 86 | 17,340円@201.63 |
| 87 | 17,520円@201.38 |
| 88 | 17,700円@201.14 |
| 89 | 17,870円@200.79 |
| 90 | 18,050円@200.56 |
| 91 | 18,220円@200.22 |
| 92 | 18,400円@200 |
| 93 | 18,580円@199.78 |
| 94 | 18,750円@199.47 |
| 95 | 18,930円@199.26 |
| 96 | 19,100円@198.96 |
| 97 | 19,280円@198.76 |
| 98 | 19,460円@198.57 |
| 99 | 19,630円@198.28 |
| 100 | 19,810円@198.1 |
| 101 | 19,990円@197.92 |
| 102 | 20,160円@197.65 |
| 103 | 20,340円@197.48 |
| 104 | 20,510円@197.21 |
| 105 | 20,690円@197.05 |
| 106 | 20,870円@196.89 |
| 107 | 21,040円@196.64 |
| 108 | 21,220円@196.48 |
| 109 | 21,390円@196.24 |
| 110 | 21,570円@196.09 |
| 111 | 21,750円@195.95 |
| 112 | 21,920円@195.71 |
| 113 | 22,100円@195.58 |
| 114 | 22,280円@195.44 |
| 115 | 22,450円@195.22 |
| 116 | 22,630円@195.09 |
| 117 | 22,800円@194.87 |
| 118 | 22,980円@194.75 |
| 119 | 23,150円@194.54 |
| 120 | 23,330円@194.42 |
| 121 | 23,510円@194.3 |
| 122 | 23,680円@194.1 |
| 123 | 23,860円@193.98 |
| 124 | 24,040円@193.87 |
| 125 | 24,210円@193.68 |
| 126 | 24,390円@193.57 |
| 127 | 24,560円@193.39 |
| 128 | 24,740円@193.28 |
| 129 | 24,920円@193.18 |
| 130 | 25,090円@193 |
| 131 | 25,270円@192.9 |
| 132 | 25,450円@192.8 |
| 133 | 25,620円@192.63 |
| 134 | 25,800円@192.54 |
| 135 | 25,970円@192.37 |
| 136 | 26,150円@192.28 |
| 137 | 26,320円@192.12 |
| 138 | 26,500円@192.03 |
| 139 | 26,680円@191.94 |
| 140 | 26,850円@191.79 |
| 141 | 27,030円@191.7 |
| 142 | 27,210円@191.62 |
| 143 | 27,380円@191.47 |
| 144 | 27,560円@191.39 |
| 145 | 27,740円@191.31 |
| 146 | 27,910円@191.16 |
| 147 | 28,080円@191.02 |
| 148 | 28,260円@190.95 |
| 149 | 28,440円@190.87 |
| 150 | 28,610円@190.73 |
| 151 | 28,880円@191.26 |
| 152 | 29,140円@191.71 |
| 153 | 29,410円@192.22 |
| 154 | 29,670円@192.66 |
| 155 | 29,920円@193.03 |
| 156 | 30,180円@193.46 |
| 157 | 30,440円@193.89 |
| 158 | 30,690円@194.24 |
| 159 | 30,950円@194.65 |
| 160 | 31,200円@195 |
| 161 | 31,550円@195.96 |
| 162 | 31,800円@196.3 |
| 163 | 32,050円@196.63 |
| 164 | 32,290円@196.89 |
| 165 | 32,520円@197.09 |
| 166 | 32,760円@197.35 |
| 167 | 33,000円@197.6 |
| 168 | 33,240円@197.86 |
| 169 | 33,580円@198.7 |
| 170 | 33,920円@199.53 |
| 171 | 34,270円@200.41 |
| 172 | 34,610円@201.22 |
| 173 | 34,940円@201.97 |
| 174 | 35,270円@202.7 |
| 175 | 35,600円@203.43 |
| 176 | 35,760円@203.18 |
| 177 | 35,920円@202.94 |
| 178 | 36,070円@202.64 |
| 179 | 36,230円@202.4 |
| 180 | 36,390円@202.17 |
| 181 | 36,550円@201.93 |
| 182 | 36,710円@201.7 |
| 183 | 36,860円@201.42 |
| 184 | 37,020円@201.2 |
| 185 | 37,180円@200.97 |
| 186 | 37,340円@200.75 |
| 187 | 37,490円@200.48 |
| 188 | 37,650円@200.27 |
| 189 | 37,810円@200.05 |
| 190 | 37,970円@199.84 |
| 191 | 38,120円@199.58 |
| 192 | 38,280円@199.38 |
| 193 | 38,440円@199.17 |
| 194 | 38,600円@198.97 |
| 195 | 38,760円@198.77 |
| 196 | 38,910円@198.52 |
| 197 | 39,070円@198.32 |
| 198 | 39,230円@198.13 |
| 199 | 39,390円@197.94 |
| 200 | 39,540円@197.7 |
| 201 | 39,700円@197.51 |
| 202 | 39,860円@197.33 |
| 203 | 40,020円@197.14 |
| 204 | 40,170円@196.91 |
| 205 | 40,330円@196.73 |
| 206 | 40,490円@196.55 |
| 207 | 40,650円@196.38 |
| 208 | 40,810円@196.2 |
| 209 | 40,960円@195.98 |
| 210 | 41,120円@195.81 |
| 211 | 41,280円@195.64 |
| 212 | 41,440円@195.47 |
| 213 | 41,600円@195.31 |
| 214 | 41,750円@195.09 |
| 215 | 41,910円@194.93 |
| 216 | 42,070円@194.77 |
| 217 | 42,230円@194.61 |
| 218 | 42,380円@194.4 |
| 219 | 42,540円@194.25 |
| 220 | 42,700円@194.09 |
| 221 | 42,860円@193.94 |
| 222 | 43,010円@193.74 |
| 223 | 43,170円@193.59 |
| 224 | 43,330円@193.44 |
| 225 | 43,490円@193.29 |
| 226 | 43,640円@193.1 |
| 227 | 43,800円@192.95 |
| 228 | 43,960円@192.81 |
| 229 | 44,120円@192.66 |
| 230 | 44,280円@192.52 |
| 231 | 44,440円@192.38 |
| 232 | 44,590円@192.2 |
| 233 | 44,750円@192.06 |
| 234 | 44,910円@191.92 |
| 235 | 45,070円@191.79 |
| 236 | 45,220円@191.61 |
| 237 | 45,380円@191.48 |
| 238 | 45,540円@191.34 |
| 239 | 45,700円@191.21 |
| 240 | 45,850円@191.04 |
| 241 | 46,010円@190.91 |
| 242 | 46,170円@190.79 |
| 243 | 46,330円@190.66 |
| 244 | 46,480円@190.49 |
| 245 | 46,640円@190.37 |
| 246 | 46,800円@190.24 |
| 247 | 46,960円@190.12 |
| 248 | 47,110円@189.96 |
| 249 | 47,270円@189.84 |
| 250 | 47,430円@189.72 |
| 251 | 47,590円@189.6 |
| 252 | 47,750円@189.48 |
| 253 | 47,900円@189.33 |
| 254 | 48,060円@189.21 |
| 255 | 48,220円@189.1 |
| 256 | 48,380円@188.98 |
| 257 | 48,530円@188.83 |
| 258 | 48,690円@188.72 |
| 259 | 48,850円@188.61 |
| 260 | 49,010円@188.5 |
| 261 | 49,170円@188.39 |
| 262 | 49,320円@188.24 |
| 263 | 49,480円@188.14 |
| 264 | 49,640円@188.03 |
| 265 | 49,800円@187.92 |
| 266 | 49,950円@187.78 |
| 267 | 50,110円@187.68 |
| 268 | 50,270円@187.57 |
| 269 | 50,430円@187.47 |
| 270 | 50,590円@187.37 |
| 271 | 50,740円@187.23 |
| 272 | 50,900円@187.13 |
| 273 | 51,060円@187.03 |
| 274 | 51,220円@186.93 |
| 275 | 51,370円@186.8 |
| 276 | 51,530円@186.7 |
| 277 | 51,690円@186.61 |
| 278 | 51,850円@186.51 |
| 279 | 52,000円@186.38 |
| 280 | 52,160円@186.29 |
| 281 | 52,320円@186.19 |
| 282 | 52,480円@186.1 |
| 283 | 52,630円@185.97 |
| 284 | 52,790円@185.88 |
| 285 | 52,950円@185.79 |
| 286 | 53,110円@185.7 |
| 287 | 53,270円@185.61 |
| 288 | 53,420円@185.49 |
| 289 | 53,580円@185.4 |
| 290 | 53,740円@185.31 |
| 291 | 53,900円@185.22 |
| 292 | 54,060円@185.14 |
| 293 | 54,210円@185.02 |
| 294 | 54,370円@184.93 |
| 295 | 54,530円@184.85 |
| 296 | 54,690円@184.76 |
| 297 | 54,840円@184.65 |
| 298 | 55,000円@184.56 |
| 299 | 55,160円@184.48 |
| 300 | 55,320円@184.4 |










