A4・AB・B5・スクエア200サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
表紙ラミネート加工必須
表紙 箔押し加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙) 必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
ブックカバー掛け加工必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2025/11/08~ |
|---|---|
| 1 | 910円@910 |
| 2 | 1,240円@620 |
| 3 | 1,610円@536.67 |
| 4 | 1,900円@475 |
| 5 | 2,230円@446 |
| 6 | 2,490円@415 |
| 7 | 2,670円@381.43 |
| 8 | 2,980円@372.5 |
| 9 | 3,260円@362.22 |
| 10 | 3,510円@351 |
| 11 | 3,750円@340.91 |
| 12 | 4,000円@333.33 |
| 13 | 4,250円@326.92 |
| 14 | 4,490円@320.71 |
| 15 | 4,740円@316 |
| 16 | 4,990円@311.88 |
| 17 | 5,240円@308.24 |
| 18 | 5,490円@305 |
| 19 | 5,740円@302.11 |
| 20 | 5,990円@299.5 |
| 21 | 6,240円@297.14 |
| 22 | 6,490円@295 |
| 23 | 6,740円@293.04 |
| 24 | 6,990円@291.25 |
| 25 | 7,240円@289.6 |
| 26 | 7,490円@288.08 |
| 27 | 7,740円@286.67 |
| 28 | 7,990円@285.36 |
| 29 | 8,240円@284.14 |
| 30 | 8,490円@283 |
| 31 | 8,740円@281.94 |
| 32 | 8,990円@280.94 |
| 33 | 9,240円@280 |
| 34 | 9,490円@279.12 |
| 35 | 9,740円@278.29 |
| 36 | 9,990円@277.5 |
| 37 | 10,230円@276.49 |
| 38 | 10,480円@275.79 |
| 39 | 10,730円@275.13 |
| 40 | 10,980円@274.5 |
| 41 | 11,230円@273.9 |
| 42 | 11,480円@273.33 |
| 43 | 11,730円@272.79 |
| 44 | 11,980円@272.27 |
| 45 | 12,230円@271.78 |
| 46 | 12,480円@271.3 |
| 47 | 12,730円@270.85 |
| 48 | 12,980円@270.42 |
| 49 | 13,230円@270 |
| 50 | 13,480円@269.6 |
| 51 | 13,730円@269.22 |
| 52 | 13,980円@268.85 |
| 53 | 14,230円@268.49 |
| 54 | 14,480円@268.15 |
| 55 | 14,730円@267.82 |
| 56 | 14,980円@267.5 |
| 57 | 15,220円@267.02 |
| 58 | 15,480円@266.9 |
| 59 | 15,730円@266.61 |
| 60 | 15,970円@266.17 |
| 61 | 16,220円@265.9 |
| 62 | 16,470円@265.65 |
| 63 | 16,720円@265.4 |
| 64 | 16,970円@265.16 |
| 65 | 17,220円@264.92 |
| 66 | 17,470円@264.7 |
| 67 | 17,720円@264.48 |
| 68 | 17,970円@264.26 |
| 69 | 18,220円@264.06 |
| 70 | 18,470円@263.86 |
| 71 | 18,720円@263.66 |
| 72 | 18,970円@263.47 |
| 73 | 19,220円@263.29 |
| 74 | 19,470円@263.11 |
| 75 | 19,720円@262.93 |
| 76 | 19,970円@262.76 |
| 77 | 20,220円@262.6 |
| 78 | 20,470円@262.44 |
| 79 | 20,720円@262.28 |
| 80 | 20,970円@262.13 |
| 81 | 21,220円@261.98 |
| 82 | 21,470円@261.83 |
| 83 | 21,720円@261.69 |
| 84 | 21,960円@261.43 |
| 85 | 22,220円@261.41 |
| 86 | 22,460円@261.16 |
| 87 | 22,710円@261.03 |
| 88 | 22,960円@260.91 |
| 89 | 23,210円@260.79 |
| 90 | 23,460円@260.67 |
| 91 | 23,710円@260.55 |
| 92 | 23,960円@260.43 |
| 93 | 24,210円@260.32 |
| 94 | 24,460円@260.21 |
| 95 | 24,710円@260.11 |
| 96 | 24,960円@260 |
| 97 | 25,210円@259.9 |
| 98 | 25,460円@259.8 |
| 99 | 25,710円@259.7 |
| 100 | 25,960円@259.6 |
| 101 | 26,210円@259.5 |
| 102 | 26,460円@259.41 |
| 103 | 26,710円@259.32 |
| 104 | 26,960円@259.23 |
| 105 | 27,210円@259.14 |
| 106 | 27,450円@258.96 |
| 107 | 27,700円@258.88 |
| 108 | 27,950円@258.8 |
| 109 | 28,200円@258.72 |
| 110 | 28,450円@258.64 |
| 111 | 28,700円@258.56 |
| 112 | 28,950円@258.48 |
| 113 | 29,200円@258.41 |
| 114 | 29,450円@258.33 |
| 115 | 29,700円@258.26 |
| 116 | 29,950円@258.19 |
| 117 | 30,200円@258.12 |
| 118 | 30,450円@258.05 |
| 119 | 30,700円@257.98 |
| 120 | 30,950円@257.92 |
| 121 | 31,200円@257.85 |
| 122 | 31,450円@257.79 |
| 123 | 31,700円@257.72 |
| 124 | 31,950円@257.66 |
| 125 | 32,200円@257.6 |
| 126 | 32,450円@257.54 |
| 127 | 32,700円@257.48 |
| 128 | 32,950円@257.42 |
| 129 | 33,200円@257.36 |
| 130 | 33,440円@257.23 |
| 131 | 33,690円@257.18 |
| 132 | 33,940円@257.12 |
| 133 | 34,190円@257.07 |
| 134 | 34,440円@257.01 |
| 135 | 34,690円@256.96 |
| 136 | 34,940円@256.91 |
| 137 | 35,190円@256.86 |
| 138 | 35,440円@256.81 |
| 139 | 35,690円@256.76 |
| 140 | 35,940円@256.71 |
| 141 | 36,190円@256.67 |
| 142 | 36,440円@256.62 |
| 143 | 36,690円@256.57 |
| 144 | 36,940円@256.53 |
| 145 | 37,190円@256.48 |
| 146 | 37,440円@256.44 |
| 147 | 37,690円@256.39 |
| 148 | 37,940円@256.35 |
| 149 | 38,190円@256.31 |
| 150 | 38,440円@256.27 |
| 151 | 38,550円@255.3 |
| 152 | 38,650円@254.28 |
| 153 | 38,760円@253.33 |
| 154 | 38,960円@252.99 |
| 155 | 39,160円@252.65 |
| 156 | 39,360円@252.31 |
| 157 | 39,560円@251.97 |
| 158 | 39,760円@251.65 |
| 159 | 39,950円@251.26 |
| 160 | 40,140円@250.88 |
| 161 | 40,340円@250.56 |
| 162 | 40,530円@250.19 |
| 163 | 40,710円@249.75 |
| 164 | 41,100円@250.61 |
| 165 | 41,460円@251.27 |
| 166 | 41,840円@252.05 |
| 167 | 42,220円@252.81 |
| 168 | 42,590円@253.51 |
| 169 | 42,970円@254.26 |
| 170 | 43,350円@255 |
| 171 | 44,140円@258.13 |
| 172 | 44,510円@258.78 |
| 173 | 44,880円@259.42 |
| 174 | 45,250円@260.06 |
| 175 | 45,610円@260.63 |
| 176 | 45,840円@260.45 |
| 177 | 46,060円@260.23 |
| 178 | 46,290円@260.06 |
| 179 | 46,510円@259.83 |
| 180 | 46,740円@259.67 |
| 181 | 46,970円@259.5 |
| 182 | 47,190円@259.29 |
| 183 | 47,420円@259.13 |
| 184 | 47,650円@258.97 |
| 185 | 47,870円@258.76 |
| 186 | 48,100円@258.6 |
| 187 | 48,330円@258.45 |
| 188 | 48,550円@258.24 |
| 189 | 48,780円@258.1 |
| 190 | 49,000円@257.89 |
| 191 | 49,230円@257.75 |
| 192 | 49,460円@257.6 |
| 193 | 49,680円@257.41 |
| 194 | 49,910円@257.27 |
| 195 | 50,140円@257.13 |
| 196 | 50,360円@256.94 |
| 197 | 50,590円@256.8 |
| 198 | 50,820円@256.67 |
| 199 | 51,040円@256.48 |
| 200 | 51,270円@256.35 |
| 201 | 51,500円@256.22 |
| 202 | 51,720円@256.04 |
| 203 | 51,950円@255.91 |
| 204 | 52,170円@255.74 |
| 205 | 52,400円@255.61 |
| 206 | 52,630円@255.49 |
| 207 | 52,850円@255.31 |
| 208 | 53,080円@255.19 |
| 209 | 53,310円@255.07 |
| 210 | 53,530円@254.9 |
| 211 | 53,760円@254.79 |
| 212 | 53,980円@254.62 |
| 213 | 54,210円@254.51 |
| 214 | 54,440円@254.39 |
| 215 | 54,660円@254.23 |
| 216 | 54,890円@254.12 |
| 217 | 55,120円@254.01 |
| 218 | 55,340円@253.85 |
| 219 | 55,570円@253.74 |
| 220 | 55,800円@253.64 |
| 221 | 56,020円@253.48 |
| 222 | 56,250円@253.38 |
| 223 | 56,470円@253.23 |
| 224 | 56,700円@253.13 |
| 225 | 56,930円@253.02 |
| 226 | 57,150円@252.88 |
| 227 | 57,380円@252.78 |
| 228 | 57,610円@252.68 |
| 229 | 57,830円@252.53 |
| 230 | 58,060円@252.43 |
| 231 | 58,290円@252.34 |
| 232 | 58,510円@252.2 |
| 233 | 58,740円@252.1 |
| 234 | 58,960円@251.97 |
| 235 | 59,190円@251.87 |
| 236 | 59,420円@251.78 |
| 237 | 59,640円@251.65 |
| 238 | 59,870円@251.55 |
| 239 | 60,100円@251.46 |
| 240 | 60,320円@251.33 |
| 241 | 60,550円@251.24 |
| 242 | 60,780円@251.16 |
| 243 | 61,000円@251.03 |
| 244 | 61,230円@250.94 |
| 245 | 61,450円@250.82 |
| 246 | 61,680円@250.73 |
| 247 | 61,910円@250.65 |
| 248 | 62,130円@250.52 |
| 249 | 62,360円@250.44 |
| 250 | 62,590円@250.36 |
| 251 | 62,810円@250.24 |
| 252 | 63,040円@250.16 |
| 253 | 63,270円@250.08 |
| 254 | 63,490円@249.96 |
| 255 | 63,720円@249.88 |
| 256 | 63,940円@249.77 |
| 257 | 64,170円@249.69 |
| 258 | 64,400円@249.61 |
| 259 | 64,620円@249.5 |
| 260 | 64,850円@249.42 |
| 261 | 65,080円@249.35 |
| 262 | 65,300円@249.24 |
| 263 | 65,530円@249.16 |
| 264 | 65,750円@249.05 |
| 265 | 65,980円@248.98 |
| 266 | 66,210円@248.91 |
| 267 | 66,430円@248.8 |
| 268 | 66,660円@248.73 |
| 269 | 66,890円@248.66 |
| 270 | 67,110円@248.56 |
| 271 | 67,340円@248.49 |
| 272 | 67,560円@248.38 |
| 273 | 67,790円@248.32 |
| 274 | 68,020円@248.25 |
| 275 | 68,240円@248.15 |
| 276 | 68,470円@248.08 |
| 277 | 68,700円@248.01 |
| 278 | 68,920円@247.91 |
| 279 | 69,150円@247.85 |
| 280 | 69,380円@247.79 |
| 281 | 69,600円@247.69 |
| 282 | 69,830円@247.62 |
| 283 | 70,050円@247.53 |
| 284 | 70,280円@247.46 |
| 285 | 70,510円@247.4 |
| 286 | 70,730円@247.31 |
| 287 | 70,960円@247.25 |
| 288 | 71,190円@247.19 |
| 289 | 71,410円@247.09 |
| 290 | 71,640円@247.03 |
| 291 | 71,870円@246.98 |
| 292 | 72,090円@246.88 |
| 293 | 72,320円@246.83 |
| 294 | 72,540円@246.73 |
| 295 | 72,770円@246.68 |
| 296 | 73,000円@246.62 |
| 297 | 73,220円@246.53 |
| 298 | 73,450円@246.48 |
| 299 | 73,680円@246.42 |
| 300 | 73,900円@246.33 |










