スクエア140サイズ
出荷日の表記について
出荷日の考え方仕様
仕様を選択してください。
本文ページ数(表紙を除く)必須
本文編集(DTP)必須
編集作業組版(本文)
表紙デザイン編集(DTP)必須
カバーデザイン編集(DTP)必須
綴じ方向必須
製本方式必須
本文印刷必須
本文用紙必須
表紙印刷必須
表紙用紙必須
箔押し加工必須
表紙ラミネート加工必須
見返し加工必須
上製本には見返しが必要です。見返し加工不要を選択した場合は白の見返しが付きますのでご了承ください。
(見返し用紙)必須
ご注文の際 備考欄に色をご記入ください。ご記入がない場合は弊社にお任せいただきます。
※サポートページ(製本仕様・用紙について)に色見本がございます。
ブックカバー掛け加工必須
(ブックカバー印刷)必須
(ブックカバー用紙)必須
(ブックカバーラミネート加工)必須
個別包装(シュリンクパック)必須
出版流通(出版コード)必須
amazon販売必須
価格表
<価格表の見方について>
本サービスにおける納期タイプとは、校了から出荷までの最短日数を指し、下記料金表の横軸に表示されている日付(例:2025/02/01~)です。
また、縦軸左が注文数 右が料金 となります。
価格表に記載されている料金をクリックでカートにお進みいただけます。
| 納期タイプ | 受付完了後 10営業日2026/02/22~ |
|---|---|
| 1 | 24,570円@24570 |
| 2 | 25,080円@12540 |
| 3 | 25,540円@8513.33 |
| 4 | 25,940円@6485 |
| 5 | 26,290円@5258 |
| 6 | 26,590円@4431.67 |
| 7 | 26,790円@3827.14 |
| 8 | 27,070円@3383.75 |
| 9 | 27,490円@3054.44 |
| 10 | 27,780円@2778 |
| 11 | 28,060円@2550.91 |
| 12 | 28,230円@2352.5 |
| 13 | 28,400円@2184.62 |
| 14 | 28,570円@2040.71 |
| 15 | 28,740円@1916 |
| 16 | 28,910円@1806.88 |
| 17 | 29,080円@1710.59 |
| 18 | 29,250円@1625 |
| 19 | 29,420円@1548.42 |
| 20 | 29,590円@1479.5 |
| 21 | 29,750円@1416.67 |
| 22 | 29,930円@1360.45 |
| 23 | 30,090円@1308.26 |
| 24 | 30,260円@1260.83 |
| 25 | 30,430円@1217.2 |
| 26 | 30,600円@1176.92 |
| 27 | 30,770円@1139.63 |
| 28 | 30,940円@1105 |
| 29 | 31,110円@1072.76 |
| 30 | 31,280円@1042.67 |
| 31 | 31,450円@1014.52 |
| 32 | 31,620円@988.13 |
| 33 | 31,790円@963.33 |
| 34 | 31,960円@940 |
| 35 | 32,130円@918 |
| 36 | 32,290円@896.94 |
| 37 | 32,460円@877.3 |
| 38 | 32,630円@858.68 |
| 39 | 32,800円@841.03 |
| 40 | 32,970円@824.25 |
| 41 | 33,140円@808.29 |
| 42 | 33,310円@793.1 |
| 43 | 33,480円@778.6 |
| 44 | 33,650円@764.77 |
| 45 | 33,820円@751.56 |
| 46 | 33,990円@738.91 |
| 47 | 34,160円@726.81 |
| 48 | 34,330円@715.21 |
| 49 | 34,500円@704.08 |
| 50 | 34,670円@693.4 |
| 51 | 34,830円@682.94 |
| 52 | 35,000円@673.08 |
| 53 | 35,170円@663.58 |
| 54 | 35,340円@654.44 |
| 55 | 35,510円@645.64 |
| 56 | 35,680円@637.14 |
| 57 | 35,850円@628.95 |
| 58 | 36,020円@621.03 |
| 59 | 36,190円@613.39 |
| 60 | 36,360円@606 |
| 61 | 36,530円@598.85 |
| 62 | 36,700円@591.94 |
| 63 | 36,870円@585.24 |
| 64 | 37,030円@578.59 |
| 65 | 37,210円@572.46 |
| 66 | 37,370円@566.21 |
| 67 | 37,540円@560.3 |
| 68 | 37,710円@554.56 |
| 69 | 37,880円@548.99 |
| 70 | 38,050円@543.57 |
| 71 | 38,220円@538.31 |
| 72 | 38,390円@533.19 |
| 73 | 38,560円@528.22 |
| 74 | 38,730円@523.38 |
| 75 | 38,900円@518.67 |
| 76 | 39,060円@513.95 |
| 77 | 39,230円@509.48 |
| 78 | 39,400円@505.13 |
| 79 | 39,570円@500.89 |
| 80 | 39,740円@496.75 |
| 81 | 39,910円@492.72 |
| 82 | 40,080円@488.78 |
| 83 | 40,250円@484.94 |
| 84 | 40,420円@481.19 |
| 85 | 40,590円@477.53 |
| 86 | 40,760円@473.95 |
| 87 | 40,930円@470.46 |
| 88 | 41,100円@467.05 |
| 89 | 41,270円@463.71 |
| 90 | 41,440円@460.44 |
| 91 | 41,600円@457.14 |
| 92 | 41,770円@454.02 |
| 93 | 41,940円@450.97 |
| 94 | 42,110円@447.98 |
| 95 | 42,280円@445.05 |
| 96 | 42,450円@442.19 |
| 97 | 42,620円@439.38 |
| 98 | 42,790円@436.63 |
| 99 | 42,960円@433.94 |
| 100 | 43,130円@431.3 |
| 101 | 43,300円@428.71 |
| 102 | 43,470円@426.18 |
| 103 | 43,640円@423.69 |
| 104 | 43,810円@421.25 |
| 105 | 43,980円@418.86 |
| 106 | 44,140円@416.42 |
| 107 | 44,310円@414.11 |
| 108 | 44,480円@411.85 |
| 109 | 44,650円@409.63 |
| 110 | 44,820円@407.45 |
| 111 | 44,990円@405.32 |
| 112 | 45,160円@403.21 |
| 113 | 45,330円@401.15 |
| 114 | 45,500円@399.12 |
| 115 | 45,670円@397.13 |
| 116 | 45,840円@395.17 |
| 117 | 46,010円@393.25 |
| 118 | 46,170円@391.27 |
| 119 | 46,340円@389.41 |
| 120 | 46,510円@387.58 |
| 121 | 46,680円@385.79 |
| 122 | 46,850円@384.02 |
| 123 | 47,020円@382.28 |
| 124 | 47,190円@380.56 |
| 125 | 47,360円@378.88 |
| 126 | 47,530円@377.22 |
| 127 | 47,700円@375.59 |
| 128 | 47,870円@373.98 |
| 129 | 48,040円@372.4 |
| 130 | 48,210円@370.85 |
| 131 | 48,380円@369.31 |
| 132 | 48,550円@367.8 |
| 133 | 48,710円@366.24 |
| 134 | 48,880円@364.78 |
| 135 | 49,050円@363.33 |
| 136 | 49,220円@361.91 |
| 137 | 49,390円@360.51 |
| 138 | 49,560円@359.13 |
| 139 | 49,730円@357.77 |
| 140 | 49,900円@356.43 |
| 141 | 50,070円@355.11 |
| 142 | 50,240円@353.8 |
| 143 | 50,410円@352.52 |
| 144 | 50,580円@351.25 |
| 145 | 50,750円@350 |
| 146 | 50,920円@348.77 |
| 147 | 51,080円@347.48 |
| 148 | 51,250円@346.28 |
| 149 | 51,420円@345.1 |
| 150 | 51,590円@343.93 |
| 151 | 51,850円@343.38 |
| 152 | 52,110円@342.83 |
| 153 | 52,370円@342.29 |
| 154 | 52,630円@341.75 |
| 155 | 52,890円@341.23 |
| 156 | 53,140円@340.64 |
| 157 | 53,390円@340.06 |
| 158 | 53,650円@339.56 |
| 159 | 53,900円@338.99 |
| 160 | 54,140円@338.38 |
| 161 | 54,490円@338.45 |
| 162 | 54,740円@337.9 |
| 163 | 54,980円@337.3 |
| 164 | 55,220円@336.71 |
| 165 | 55,450円@336.06 |
| 166 | 55,690円@335.48 |
| 167 | 55,930円@334.91 |
| 168 | 56,160円@334.29 |
| 169 | 56,500円@334.32 |
| 170 | 56,830円@334.29 |
| 171 | 57,190円@334.44 |
| 172 | 57,520円@334.42 |
| 173 | 57,850円@334.39 |
| 174 | 58,180円@334.37 |
| 175 | 58,500円@334.29 |
| 176 | 58,660円@333.3 |
| 177 | 58,810円@332.26 |
| 178 | 58,960円@331.24 |
| 179 | 59,110円@330.22 |
| 180 | 59,260円@329.22 |
| 181 | 59,410円@328.23 |
| 182 | 59,570円@327.31 |
| 183 | 59,720円@326.34 |
| 184 | 59,870円@325.38 |
| 185 | 60,020円@324.43 |
| 186 | 60,170円@323.49 |
| 187 | 60,320円@322.57 |
| 188 | 60,470円@321.65 |
| 189 | 60,620円@320.74 |
| 190 | 60,780円@319.89 |
| 191 | 60,930円@319.01 |
| 192 | 61,080円@318.13 |
| 193 | 61,230円@317.25 |
| 194 | 61,380円@316.39 |
| 195 | 61,530円@315.54 |
| 196 | 61,690円@314.74 |
| 197 | 61,840円@313.91 |
| 198 | 61,990円@313.08 |
| 199 | 62,140円@312.26 |
| 200 | 62,290円@311.45 |
| 201 | 62,440円@310.65 |
| 202 | 62,590円@309.85 |
| 203 | 62,750円@309.11 |
| 204 | 62,900円@308.33 |
| 205 | 63,050円@307.56 |
| 206 | 63,200円@306.8 |
| 207 | 63,350円@306.04 |
| 208 | 63,500円@305.29 |
| 209 | 63,650円@304.55 |
| 210 | 63,810円@303.86 |
| 211 | 63,960円@303.13 |
| 212 | 64,110円@302.41 |
| 213 | 64,260円@301.69 |
| 214 | 64,410円@300.98 |
| 215 | 64,560円@300.28 |
| 216 | 64,710円@299.58 |
| 217 | 64,870円@298.94 |
| 218 | 65,020円@298.26 |
| 219 | 65,170円@297.58 |
| 220 | 65,320円@296.91 |
| 221 | 65,470円@296.24 |
| 222 | 65,620円@295.59 |
| 223 | 65,770円@294.93 |
| 224 | 65,930円@294.33 |
| 225 | 66,080円@293.69 |
| 226 | 66,230円@293.05 |
| 227 | 66,380円@292.42 |
| 228 | 66,530円@291.8 |
| 229 | 66,680円@291.18 |
| 230 | 66,830円@290.57 |
| 231 | 66,990円@290 |
| 232 | 67,140円@289.4 |
| 233 | 67,290円@288.8 |
| 234 | 67,440円@288.21 |
| 235 | 67,590円@287.62 |
| 236 | 67,740円@287.03 |
| 237 | 67,890円@286.46 |
| 238 | 68,050円@285.92 |
| 239 | 68,200円@285.36 |
| 240 | 68,350円@284.79 |
| 241 | 68,500円@284.23 |
| 242 | 68,650円@283.68 |
| 243 | 68,800円@283.13 |
| 244 | 68,950円@282.58 |
| 245 | 69,110円@282.08 |
| 246 | 69,260円@281.54 |
| 247 | 69,410円@281.01 |
| 248 | 69,560円@280.48 |
| 249 | 69,710円@279.96 |
| 250 | 69,860円@279.44 |
| 251 | 70,010円@278.92 |
| 252 | 70,170円@278.45 |
| 253 | 70,320円@277.94 |
| 254 | 70,470円@277.44 |
| 255 | 70,620円@276.94 |
| 256 | 70,770円@276.45 |
| 257 | 70,920円@275.95 |
| 258 | 71,070円@275.47 |
| 259 | 71,230円@275.02 |
| 260 | 71,380円@274.54 |
| 261 | 71,530円@274.06 |
| 262 | 71,680円@273.59 |
| 263 | 71,830円@273.12 |
| 264 | 71,980円@272.65 |
| 265 | 72,130円@272.19 |
| 266 | 72,290円@271.77 |
| 267 | 72,440円@271.31 |
| 268 | 72,590円@270.86 |
| 269 | 72,740円@270.41 |
| 270 | 72,890円@269.96 |
| 271 | 73,040円@269.52 |
| 272 | 73,190円@269.08 |
| 273 | 73,350円@268.68 |
| 274 | 73,500円@268.25 |
| 275 | 73,650円@267.82 |
| 276 | 73,800円@267.39 |
| 277 | 73,950円@266.97 |
| 278 | 74,100円@266.55 |
| 279 | 74,250円@266.13 |
| 280 | 74,410円@265.75 |
| 281 | 74,560円@265.34 |
| 282 | 74,710円@264.93 |
| 283 | 74,860円@264.52 |
| 284 | 75,010円@264.12 |
| 285 | 75,160円@263.72 |
| 286 | 75,320円@263.36 |
| 287 | 75,470円@262.96 |
| 288 | 75,620円@262.57 |
| 289 | 75,770円@262.18 |
| 290 | 75,920円@261.79 |
| 291 | 76,070円@261.41 |
| 292 | 76,220円@261.03 |
| 293 | 76,370円@260.65 |
| 294 | 76,530円@260.31 |
| 295 | 76,680円@259.93 |
| 296 | 76,830円@259.56 |
| 297 | 76,980円@259.19 |
| 298 | 77,130円@258.83 |
| 299 | 77,280円@258.46 |
| 300 | 77,440円@258.13 |










